Статистика цен на квартиры Зверинец с 2013-11 по 2014-11

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Ноябрь, 2013 56.0 722.8 1 177.2 8.96 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 220.0 2 600.2 6 825.0 9.51 9.65
Декабрь, 2013 56.0 673.8 1 177.2 8.49 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 220.0 2 600.2 6 825.0 9.51 9.49
Январь, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 220.0 2 600.2 6 825.0 9.51 9.48
Февраль, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 - - - - 220.0 2 754.7 6 825.0 10.00 9.22
Март, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 220.0 2 754.5 6 825.0 10.00 9.64
Апрель, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 200.0 2 753.5 6 825.0 9.99 9.64
Май, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 200.0 2 753.0 6 825.0 9.98 9.64
Июнь, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 200.0 2 753.0 6 825.0 9.96 9.63
Июль, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 144.0 1 448.4 2 266.8 10.49 200.0 2 752.7 6 825.0 9.95 9.62
Август, 2014 56.0 655.3 1 177.2 8.44 140.0 1 447.8 2 266.8 10.47 200.0 2 558.1 6 825.0 9.37 8.63
Сентябрь, 2014 54.0 655.1 1 177.2 8.43 140.0 1 447.8 2 266.8 10.47 200.0 2 557.9 6 825.0 9.36 8.63
Октябрь, 2014 54.0 605.0 1 177.2 7.94 140.0 1 447.8 2 266.8 10.47 200.0 2 557.6 6 825.0 9.36 8.53
Ноябрь, 2014 54.0 655.1 1 177.2 8.43 - - - - 200.0 2 402.6 6 825.0 9.32 8.34

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: