Статистика цен на квартиры Оболонь с 2014-03 по 2015-03

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2014 36.0 105.6 296.0 2.29 65.0 186.6 520.0 2.44 67.3 272.2 1 150.0 2.50 2.70
Апрель, 2014 26.8 103.2 296.0 2.23 68.0 185.3 520.0 2.45 82.6 265.6 1 150.0 2.45 2.63
Май, 2014 42.0 102.0 296.0 2.23 60.0 192.9 1 054.4 2.60 80.0 268.3 1 150.0 2.46 2.68
Июнь, 2014 42.0 102.1 296.0 2.21 57.0 182.3 798.0 2.42 79.5 273.0 1 550.0 2.48 2.64
Июль, 2014 5.5 102.3 296.0 2.22 57.0 173.7 798.0 2.34 75.7 272.9 1 180.0 2.49 2.63
Август, 2014 38.0 100.7 296.0 2.19 62.0 164.3 798.0 2.27 70.0 261.1 1 150.0 2.41 2.61
Сентябрь, 2014 38.0 97.9 296.0 2.15 58.0 160.5 798.0 2.22 72.8 249.8 1 150.0 2.33 2.57
Октябрь, 2014 36.0 99.6 280.0 2.19 58.5 156.5 482.1 2.20 75.0 246.2 1 150.0 2.31 2.55
Ноябрь, 2014 34.0 96.9 280.0 2.16 59.5 148.8 482.1 2.12 70.0 239.1 1 150.0 2.27 2.51
Декабрь, 2014 29.0 96.5 280.0 2.11 52.5 147.2 482.1 2.07 55.0 220.9 2 722.0 2.17 2.41
Январь, 2015 29.0 94.9 280.0 2.08 50.0 149.8 482.1 2.10 50.0 229.8 1 550.0 2.21 2.43
Февраль, 2015 33.6 93.6 280.0 2.06 50.0 145.3 482.1 2.05 48.0 228.9 1 150.0 2.20 2.39
Март, 2015 37.0 88.0 400.0 2.03 50.0 117.5 400.0 1.86 46.0 216.8 1 150.0 2.11 2.31

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: