Статистика цен на квартиры Киев с 2013-11 по 2014-11

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Ноябрь, 2013 3.1 94.2 1 177.2 2.04 13.8 166.4 2 900.0 2.36 1.0 290.7 23 896.0 2.61 2.19
Декабрь, 2013 1.1 94.2 1 177.2 2.03 11.1 168.2 2 900.0 2.37 37.0 291.6 6 825.0 2.58 2.40
Январь, 2014 1.0 95.4 1 177.2 2.05 24.0 166.3 2 900.0 2.35 58.0 289.6 6 825.0 2.57 2.19
Февраль, 2014 24.0 94.9 10 395.0 2.04 40.0 163.3 3 432.0 2.31 29.0 442.8 1 000 000.0 4.60 2.36
Март, 2014 4.2 97.0 26 505.0 2.09 30.0 161.3 3 432.0 2.29 0.3 420.1 1 000 000.0 4.32 2.26
Апрель, 2014 4.8 90.0 1 177.2 1.97 12.0 158.9 3 432.0 2.26 2.2 285.7 20 541.0 2.54 2.15
Май, 2014 1.1 87.7 1 177.2 1.94 22.4 157.6 3 432.0 2.26 0.8 278.4 16 928.0 2.49 2.12
Июнь, 2014 11.1 86.8 1 250.0 1.91 26.0 155.1 6 789.6 2.23 2.2 272.0 10 710.0 2.44 2.09
Июль, 2014 0.9 87.6 1 177.2 1.93 5.5 153.7 3 432.0 2.21 0.9 285.0 76 450.0 2.55 2.08
Август, 2014 13.4 86.8 1 177.2 1.91 6.0 152.5 5 796.0 2.20 0.8 276.3 31 920.0 2.50 2.13
Сентябрь, 2014 3.5 88.2 3 900.0 1.93 30.0 152.4 5 796.0 2.21 18.0 273.1 31 920.0 2.47 2.11
Октябрь, 2014 1.8 87.3 1 400.0 1.92 30.0 150.6 5 796.0 2.18 9.0 268.2 10 710.0 2.43 2.10
Ноябрь, 2014 17.5 86.1 1 400.0 1.93 2.2 148.1 5 796.0 2.18 30.0 267.1 13 000.0 2.48 2.09

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: