district apartment price statisticsс from Mailto:info@blagovest.ua to Mailto:info@blagovest.ua

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 34.0 98.5 507.3 2.17 36.0 146.0 650.0 2.08 50.0 204.6 1 610.8 2.07 2.01
Darnytskyi district 60.0 76.3 97.0 1.92 60.0 98.2 130.0 1.49 55.0 91.7 140.0 1.03 1.56
Kharkivskyi masyv 60.0 76.3 97.0 1.92 60.0 98.2 130.0 1.49 59.0 105.4 200.0 1.24 1.55
Nova Darnytsia - - - - 55.0 74.8 120.5 1.25 55.0 91.7 140.0 1.03 1.20
Osokorky 49.9 93.2 165.0 2.06 62.0 129.6 296.0 1.82 55.0 156.2 619.7 1.58 1.79
Pozniaky 49.9 87.0 165.0 1.87 55.0 112.4 296.0 1.58 57.4 133.1 285.0 1.39 1.59
Desnianskyi district 34.0 77.2 507.3 1.60 36.0 101.5 650.0 1.48 58.0 90.6 135.0 1.07 1.27
Lisovyi - - - - - - - - 58.0 94.2 175.0 1.16 1.16
Troieshchyna 34.0 77.2 507.3 1.60 36.0 101.5 650.0 1.48 58.0 90.6 135.0 1.07 1.29
Dniprovskyi district 51.0 93.5 155.0 1.91 85.0 131.6 167.0 1.75 75.0 157.4 255.0 1.66 1.80
Berezniaky 45.9 96.6 114.9 2.07 53.0 154.4 300.0 1.83 61.0 146.2 350.0 1.70 1.79
Livoberezhnyi masyv 63.0 92.6 153.4 1.90 85.0 131.6 167.0 1.75 135.0 208.6 450.0 2.11 1.89
Mykilska Slobidka 51.0 93.5 155.0 1.91 76.0 142.3 360.0 2.11 90.0 167.4 300.0 1.89 2.05
North Brovarskyi masyv 60.0 99.0 130.0 2.00 36.0 125.4 360.0 1.71 75.0 157.4 255.0 1.66 1.79
Sotsmistechko 37.9 89.8 155.0 2.09 36.0 111.4 273.8 1.57 55.0 144.6 300.0 1.58 1.75
Stara Darnytsia - - - - - - - - 66.0 98.0 130.0 1.39 1.39
Voskresenka 41.0 78.0 110.0 1.62 53.0 104.8 160.0 1.48 54.0 140.7 450.0 1.64 1.58
Holosiivskyi district 55.0 79.3 115.0 1.88 77.0 127.9 170.0 1.92 98.0 188.0 285.0 2.08 2.01
Chapaivka 58.0 71.5 105.0 1.65 - - - - - - - - 1.65
Demiivka 73.0 122.7 168.0 2.33 65.0 152.5 285.0 2.11 105.0 208.1 400.0 1.96 2.06
Feofaniia 55.0 79.3 115.0 1.88 77.0 127.9 170.0 1.92 98.0 188.0 285.0 2.08 1.96
Holosiivo 61.3 75.1 120.0 1.95 57.0 124.8 526.8 1.79 105.0 147.0 215.0 1.82 1.88
Holosiivskyi (center) 60.0 160.6 224.0 2.82 80.0 222.6 526.8 2.85 125.0 284.4 599.0 2.50 2.53
Korchuvate 56.0 71.2 106.2 1.74 - - - - - - - - 1.74
Mysholovka - - - - - - - - 91.0 171.1 450.0 1.91 1.91
Saperna Slobidka 35.0 87.3 507.3 2.06 57.0 117.4 526.8 1.85 82.0 167.3 285.0 1.66 1.86
Teremky-1 58.8 97.2 135.0 2.34 57.0 122.3 526.8 1.91 58.0 162.0 599.0 1.73 1.99
Teremky-2 - - - - - - - - 65.0 132.3 280.0 1.43 1.43
Universytetske mistechko 60.0 86.3 118.0 1.96 115.0 148.4 190.0 1.95 100.0 177.3 330.0 1.83 1.91
Obolonskyi district 55.0 76.7 103.0 1.60 65.6 116.2 200.0 1.47 80.0 111.8 165.0 1.29 1.76
Kurenivka (Obolonsʹkyy) - - - - 76.0 96.0 144.9 1.21 - - - - 1.21
Minskyi masyv 55.0 76.7 103.0 1.60 60.0 108.4 379.0 1.42 70.0 125.7 179.0 1.38 1.47
Obolon 46.0 98.5 245.0 2.08 60.0 155.6 379.0 2.24 65.0 191.1 525.0 1.93 2.20
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.6 116.2 200.0 1.47 80.0 111.8 165.0 1.29 1.38
Pecherskyi district 65.0 126.4 250.0 2.49 105.0 190.0 365.0 3.10 125.0 309.9 680.0 2.91 3.15
Chorna hora 75.0 146.9 290.0 3.44 125.0 213.2 460.0 2.61 125.0 309.9 680.0 2.91 2.99
Lypky 42.5 149.8 397.0 3.20 105.0 190.0 365.0 3.10 80.0 354.8 1 610.8 3.38 3.45
Pechersk 65.0 126.4 250.0 2.49 75.0 201.8 600.0 2.69 80.0 271.8 700.0 2.36 2.80
Pecherskyi (center) 61.0 210.9 397.0 3.54 78.0 256.4 600.0 3.36 80.0 381.7 1 610.8 3.25 3.55
Verkhnia Telychka - - - - 135.0 203.3 420.0 2.72 96.9 294.6 900.0 2.48 2.70
Podilskyi district 70.0 106.1 153.0 2.25 81.3 116.0 169.0 1.89 129.0 195.6 280.0 2.07 2.06
Mostytskyi 67.0 82.7 117.0 1.87 77.0 108.2 163.0 1.63 100.0 142.3 215.0 1.57 1.83
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 65.0 93.2 160.5 2.10 45.0 113.1 250.0 1.70 90.0 138.0 200.0 1.59 1.80
Podil 85.0 149.6 260.0 2.92 85.0 204.3 360.0 2.94 120.0 318.5 1 223.6 2.79 2.69
Rybalskyi Ostriv 70.0 106.1 153.0 2.25 82.0 127.0 200.1 1.72 129.0 195.6 280.0 2.07 2.01
Vitriani Hory 34.0 93.8 507.3 1.96 45.0 129.0 360.0 1.77 68.0 170.3 1 223.6 1.71 1.82
Vynohradar 65.0 100.2 141.6 2.26 81.3 116.0 169.0 1.89 75.0 130.1 218.0 1.50 1.88
Shevchenkivskyi district 60.0 75.5 137.0 1.67 66.0 191.0 290.0 3.01 71.0 188.9 500.0 1.55 2.28
Lukianivka 64.9 100.7 205.0 2.20 65.0 125.2 230.0 1.89 71.0 182.5 400.0 1.89 1.99
Nyvky 83.0 124.2 179.0 3.28 66.0 191.0 290.0 3.01 65.0 181.0 340.0 1.77 2.68
Shevchenkivskyi (KPI) 34.0 130.8 250.0 2.57 75.0 146.9 250.0 2.32 50.0 193.8 995.0 2.25 2.38
Shevchenkivskyi (center) 34.0 112.3 215.0 2.40 57.6 174.1 650.0 2.50 50.0 252.1 995.0 2.45 2.57
Shuliavka (Shevch.) 62.0 104.2 155.0 1.99 100.0 185.5 340.0 2.69 77.0 285.2 424.9 2.83 2.50
Syrets 34.0 90.9 250.0 2.11 69.0 136.6 180.0 2.10 50.0 194.9 400.0 1.86 2.02
Tatarka 60.0 75.5 137.0 1.67 64.0 118.5 247.0 1.53 71.0 188.9 500.0 1.55 1.58
Solomianskyi district 55.0 95.7 130.0 1.79 68.0 111.0 216.0 1.77 97.0 194.5 400.0 1.93 1.75
Chokolivka 41.0 81.0 165.0 1.79 60.0 117.6 197.6 1.79 61.0 132.5 210.0 1.42 1.61
Kadetskyi Hai 53.0 68.5 100.0 1.75 50.0 113.6 241.0 1.74 50.0 168.0 1 610.8 1.77 1.72
Karavaievi Dachi - - - - 73.5 111.6 155.0 1.54 - - - - 1.54
Oleksandrivska Slobidka - - - - 60.0 101.3 152.0 1.47 95.0 184.6 450.0 1.66 1.57
Pervomaiskyi - - - - 68.0 111.0 216.0 1.77 - - - - 1.77
Shuliavka (Solom.) 55.0 95.7 130.0 1.79 65.0 130.9 200.0 1.96 97.0 194.5 400.0 1.93 1.74
Solomianka 60.0 114.0 165.0 2.25 63.0 150.6 241.0 2.12 64.0 214.6 340.0 2.14 2.13
Vidradnyi 60.0 90.2 140.0 1.97 50.0 101.7 210.0 1.44 64.0 134.3 290.0 1.54 1.65
Zhuliany 59.0 103.3 150.0 2.26 - - - - - - - - 2.26
Sviatoshynskyi district 42.0 75.8 115.0 1.75 48.5 62.0 80.9 1.04 91.0 151.5 210.0 1.47 1.55
Akademmistechko - - - - 48.5 62.0 80.9 1.04 91.0 151.5 210.0 1.47 1.31
Bilychi - - - - - - - - 52.0 111.7 265.0 1.38 1.38
Borshchahivka 42.0 75.8 115.0 1.75 48.0 89.9 176.7 1.45 52.0 95.8 185.0 1.22 1.47
Halahany 63.0 91.2 129.0 2.24 100.0 135.2 192.0 2.11 64.0 142.6 265.0 1.65 1.86
Novobilychi 50.9 73.6 125.0 1.63 48.5 93.8 192.0 1.58 - - - - 1.61
Sviatoshyn 41.5 72.7 129.0 1.76 48.0 106.3 192.0 1.51 110.0 147.3 220.0 1.52 1.51

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: