Статистика цен на квартиры Печерский (центр) с 2018-02 по 2019-02

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Февраль, 2018 38.5 100.1 600.0 1.96 36.0 161.8 1 996.0 2.21 58.0 296.0 2 500.0 2.55 2.59
Март, 2018 36.0 102.5 290.0 2.01 38.0 162.6 520.0 2.19 58.0 293.4 2 500.0 2.56 2.56
Апрель, 2018 36.0 107.7 600.0 2.08 40.0 169.7 1 889.0 2.24 60.0 301.7 2 500.0 2.56 2.62
Май, 2018 36.0 106.4 600.0 2.07 40.0 170.6 1 889.0 2.25 60.0 304.1 5 950.0 2.57 2.63
Июнь, 2018 37.5 109.4 600.0 2.11 40.0 171.3 1 889.0 2.26 60.0 305.8 1 632.0 2.58 2.64
Июль, 2018 36.4 110.1 600.0 2.10 40.0 168.2 490.0 2.22 55.0 304.9 1 632.0 2.56 2.63
Август, 2018 35.5 108.7 600.0 2.08 39.0 167.5 490.0 2.20 50.0 301.9 1 632.0 2.57 2.70
Сентябрь, 2018 35.5 106.8 600.0 2.05 39.0 166.1 490.0 2.19 49.5 302.5 1 632.0 2.57 2.71
Октябрь, 2018 40.0 103.5 290.0 2.02 39.0 171.1 490.0 2.25 48.9 310.6 1 632.0 2.64 2.70
Ноябрь, 2018 40.0 105.4 290.0 2.08 39.0 176.5 490.0 2.32 45.0 305.0 1 632.0 2.64 2.71
Декабрь, 2018 50.0 111.4 369.0 2.16 39.0 180.2 490.0 2.37 44.9 305.9 1 500.0 2.65 2.74
Январь, 2019 36.0 113.8 369.0 2.23 39.0 181.0 490.0 2.38 69.0 311.3 1 500.0 2.67 2.72
Февраль, 2019 50.0 116.2 280.0 2.31 39.0 183.0 490.0 2.43 67.0 311.6 1 500.0 2.67 2.72

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: