Статистика цен на квартиры Зверинец с 2018-06 по 2019-06

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июнь, 2018 - - - - - - - - 110.0 2 089.2 5 950.0 8.23 6.52
Июль, 2018 - - - - - - - - 110.0 2 089.2 5 950.0 8.23 6.54
Август, 2018 - - - - - - - - 110.0 2 089.2 5 950.0 8.23 6.54
Сентябрь, 2018 - - - - - - - - 110.0 2 089.2 5 950.0 8.23 6.56
Октябрь, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 089.0 5 950.0 8.23 6.57
Ноябрь, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.56
Декабрь, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.58
Январь, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.59
Февраль, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 167.3 5 950.0 8.32 6.75
Март, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 299.0 5 950.0 8.49 7.03
Апрель, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 299.0 5 950.0 8.49 7.03
Май, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 285.2 5 950.0 8.45 6.96
Июнь, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 320.5 5 950.0 8.61 6.84

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: