Статистика цен на квартиры ДВРЗ с 2020-07 по 2021-07

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июль, 2020 - - - - - - - - 58.0 82.4 115.0 0.91 0.91
Август, 2020 - - - - - - - - 58.0 81.9 115.0 0.90 0.90
Сентябрь, 2020 - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90
Октябрь, 2020 - - - - - - - - 60.0 82.2 115.0 0.92 0.92
Ноябрь, 2020 - - - - - - - - 60.0 80.5 115.0 0.90 0.90
Декабрь, 2020 - - - - - - - - 60.0 79.2 100.0 0.86 0.86
Январь, 2021 - - - - - - - - 60.0 79.1 100.0 0.87 0.87
Февраль, 2021 - - - - - - - - 60.0 80.5 100.0 0.90 0.90
Март, 2021 - - - - - - - - 60.0 83.7 100.0 0.90 0.90
Апрель, 2021 36.9 87.4 250.0 1.89 - - - - 60.0 81.0 100.0 0.89 1.39
Май, 2021 - - - - - - - - 60.0 82.4 110.0 0.91 0.91
Июнь, 2021 - - - - - - - - 60.0 87.7 110.0 0.93 0.93
Июль, 2021 - - - - - - - - 70.0 90.9 110.0 0.96 0.96

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: