Статистика цен на квартиры Старая Дарница с 2019-01 по 2020-01

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Январь, 2019 35.0 56.9 75.0 1.03 26.9 68.1 105.0 0.90 42.0 72.2 180.0 0.95 0.92
Февраль, 2019 35.0 56.6 75.0 1.03 28.9 68.8 105.0 0.90 42.0 72.0 175.0 0.94 0.96
Март, 2019 37.0 57.4 75.0 1.04 28.9 68.0 105.0 0.90 42.0 72.4 175.0 0.95 0.96
Апрель, 2019 36.0 56.9 75.0 1.03 34.0 67.5 105.0 0.90 45.0 73.3 175.0 0.96 0.96
Май, 2019 36.0 56.4 75.0 1.03 34.0 70.0 105.0 0.92 45.0 72.9 175.0 0.95 0.97
Июнь, 2019 37.0 57.3 75.0 1.03 50.0 71.3 105.0 0.91 45.0 71.6 175.0 0.93 0.93
Июль, 2019 37.0 57.6 75.0 1.03 34.0 71.1 105.0 0.90 45.0 70.8 175.0 0.92 0.92
Август, 2019 37.0 61.0 97.0 1.09 40.0 68.7 105.0 0.90 45.0 71.2 175.0 0.92 0.93
Сентябрь, 2019 55.0 62.8 97.0 1.11 40.0 68.7 105.0 0.92 45.0 73.5 175.0 0.94 0.94
Октябрь, 2019 55.0 65.8 97.0 1.12 45.0 68.0 105.0 0.93 49.9 74.8 175.0 0.96 0.94
Ноябрь, 2019 31.0 63.3 97.0 1.10 37.0 66.9 105.0 0.92 49.9 75.2 175.0 0.96 0.99
Декабрь, 2019 31.0 63.0 97.0 1.08 47.5 68.2 105.0 0.92 43.0 74.2 175.0 0.94 0.98
Январь, 2020 35.0 62.4 97.0 1.08 47.5 67.9 105.0 0.91 43.0 76.0 175.0 0.94 0.98

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: