Статистика цен на квартиры Куреневка с 2018-10 по 2019-10

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2018 - - - - 31.9 62.4 93.0 0.98 55.0 92.8 180.0 1.10 1.01
Ноябрь, 2018 - - - - 31.9 61.8 93.0 0.99 55.0 94.7 180.0 1.12 1.02
Декабрь, 2018 - - - - 31.9 61.4 93.0 1.01 59.9 93.5 180.0 1.11 1.02
Январь, 2019 - - - - 31.9 64.3 93.0 1.04 45.0 92.6 180.0 1.10 1.02
Февраль, 2019 - - - - 44.0 66.4 93.0 1.05 45.0 90.7 180.0 1.08 1.02
Март, 2019 - - - - 39.5 65.9 93.0 1.06 45.0 88.7 130.0 1.05 1.01
Апрель, 2019 - - - - 35.0 64.5 93.0 1.06 45.0 88.4 130.0 1.04 1.02
Май, 2019 - - - - 35.0 66.2 93.0 1.08 45.0 86.8 130.0 1.03 1.01
Июнь, 2019 - - - - 44.0 67.8 93.0 1.11 45.0 88.6 156.6 1.04 1.00
Июль, 2019 - - - - 44.0 67.2 93.0 1.08 60.0 92.9 180.0 1.07 1.00
Август, 2019 - - - - 44.0 67.9 93.0 1.10 60.0 92.4 180.0 1.08 1.07
Сентябрь, 2019 - - - - 44.0 69.1 93.0 1.12 60.0 91.7 168.1 1.07 1.12
Октябрь, 2019 - - - - 41.0 66.7 85.0 1.09 60.0 90.0 168.1 1.05 1.13

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: