Статистика цен на квартиры Катериновка с 2015-09 по 2016-09

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2015 - - - - 50.0 75.3 120.0 1.01 - - - - 1.01
Октябрь, 2015 54.0 71.4 90.0 1.30 50.0 80.9 120.0 1.06 - - - - 1.18
Ноябрь, 2015 54.0 69.8 100.0 1.28 68.0 80.9 120.0 1.06 - - - - 1.17
Декабрь, 2015 54.0 68.1 100.0 1.25 57.0 79.6 120.0 1.06 - - - - 1.16
Январь, 2016 54.0 68.1 100.0 1.26 68.0 79.1 120.0 1.03 - - - - 1.14
Февраль, 2016 39.5 60.3 100.0 1.08 59.5 77.6 120.0 1.00 - - - - 1.04
Март, 2016 39.5 59.0 82.0 1.07 59.5 78.8 120.0 1.01 - - - - 1.04
Апрель, 2016 37.5 56.1 82.0 1.01 49.5 76.0 120.0 0.93 - - - - 0.97
Май, 2016 37.5 56.0 82.0 1.00 47.0 72.4 120.0 0.92 - - - - 0.96
Июнь, 2016 36.0 55.9 82.0 1.00 47.0 72.8 120.0 0.92 - - - - 0.96
Июль, 2016 33.0 54.9 82.0 0.98 44.5 71.4 120.0 0.87 - - - - 0.92
Август, 2016 33.0 54.7 82.0 0.98 43.5 66.3 100.0 0.74 - - - - 0.86
Сентябрь, 2016 33.0 54.4 82.0 0.98 43.5 67.0 100.0 0.74 - - - - 0.86

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: