Статистика цен на квартиры Черная гора с 2017-05 по 2018-05

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Май, 2017 - - - - 46.0 64.4 110.0 1.32 75.0 118.1 165.0 1.52 1.42
Июнь, 2017 - - - - 46.0 66.4 110.0 1.32 51.0 107.3 165.0 1.39 1.36
Июль, 2017 - - - - 43.5 69.9 122.0 1.36 52.0 97.1 165.0 1.25 1.31
Август, 2017 - - - - 43.0 73.0 122.0 1.41 - - - - 1.41
Сентябрь, 2017 - - - - 42.5 71.7 122.0 1.40 - - - - 1.40
Октябрь, 2017 - - - - 42.0 72.1 122.0 1.40 - - - - 1.40
Ноябрь, 2017 - - - - 42.0 72.3 122.0 1.40 - - - - 1.40
Декабрь, 2017 - - - - 42.0 73.0 122.0 1.41 - - - - 1.41
Январь, 2018 - - - - 42.0 64.3 122.0 1.29 - - - - 1.29
Февраль, 2018 - - - - 42.0 63.0 97.0 1.27 - - - - 1.27
Март, 2018 - - - - 44.0 61.9 97.0 1.27 - - - - 1.27
Апрель, 2018 - - - - 44.0 63.7 97.0 1.25 - - - - 1.25
Май, 2018 - - - - 44.0 63.1 97.0 1.24 60.0 109.5 165.0 1.42 1.33

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: