Статистика цен на квартиры Киев с 2018-02 по 2019-02

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Февраль, 2018 16.3 72.0 600.0 1.49 24.0 112.0 1 996.0 1.56 32.0 165.3 7 818.1 1.60 1.49
Март, 2018 16.3 76.6 600.0 1.55 23.0 117.6 1 996.0 1.60 35.0 168.7 5 950.0 1.63 1.49
Апрель, 2018 18.5 75.6 600.0 1.54 23.0 116.4 1 889.0 1.58 35.0 162.4 5 950.0 1.58 1.49
Май, 2018 19.0 72.7 600.0 1.51 24.0 111.3 1 889.0 1.55 32.0 159.9 5 950.0 1.57 1.51
Июнь, 2018 18.0 73.6 600.0 1.52 27.0 112.6 1 889.0 1.57 32.0 159.2 5 950.0 1.56 1.50
Июль, 2018 18.7 73.8 600.0 1.52 27.0 114.4 1 889.0 1.59 32.0 159.8 5 950.0 1.57 1.51
Август, 2018 18.0 74.7 600.0 1.54 27.0 115.9 1 889.0 1.59 28.2 161.9 5 950.0 1.58 1.51
Сентябрь, 2018 18.0 72.9 600.0 1.50 27.0 115.3 1 889.0 1.59 33.0 161.8 5 950.0 1.58 1.51
Октябрь, 2018 19.3 75.1 600.0 1.53 27.0 114.2 1 889.0 1.58 33.0 172.8 5 950.0 1.66 1.52
Ноябрь, 2018 19.3 75.8 600.0 1.55 26.9 114.3 1 889.0 1.58 33.9 170.8 5 950.0 1.64 1.52
Декабрь, 2018 19.3 77.1 600.0 1.56 25.9 113.9 1 889.0 1.58 33.9 175.3 5 950.0 1.67 1.51
Январь, 2019 18.7 77.0 600.0 1.56 26.9 113.9 1 889.0 1.59 34.3 174.5 5 950.0 1.67 1.51
Февраль, 2019 19.0 74.8 600.0 1.53 27.0 114.9 1 889.0 1.60 34.3 177.1 5 950.0 1.70 1.51

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: