Статистика цін на квартири Першотравневий з 2021-09 по 2022-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2021 - - - - 57.0 105.1 220.0 1.63 56.0 121.9 190.0 1.35 1.49
Жовтень, 2021 - - - - 57.0 104.6 220.0 1.60 56.0 112.5 190.0 1.33 1.47
Листопад, 2021 - - - - - - - - 60.0 113.3 185.0 1.29 1.29
Грудень, 2021 - - - - - - - - 60.0 118.7 170.0 1.30 1.30
Січень, 2022 - - - - - - - - 90.0 118.3 170.0 1.29 1.29
Лютий, 2022 - - - - - - - - 90.0 115.3 175.0 1.28 1.28
Березень, 2022 - - - - - - - - 90.0 120.7 175.0 1.29 1.29
Квітень, 2022 - - - - - - - - 90.0 120.7 175.0 1.29 1.29
Травень, 2022 - - - - - - - - 90.0 120.7 175.0 1.29 1.29
Липень, 2022 - - - - 42.5 60.9 87.0 1.21 - - - - 1.21
Серпень, 2022 - - - - 34.0 84.3 205.0 1.53 - - - - 1.53
Вересень, 2022 - - - - 34.0 105.0 205.0 1.64 - - - - 1.64

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: