Статистика цін на квартири Печерський район з 2019-10 по 2020-10

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2019 42.0 136.9 600.0 2.60 50.0 202.2 1 889.0 2.64 55.0 340.2 5 950.0 2.73 3.50
Листопад, 2019 43.0 139.2 600.0 2.68 53.0 204.2 1 889.0 2.65 55.0 345.9 5 950.0 2.78 3.51
Грудень, 2019 43.0 147.1 600.0 2.81 53.0 214.2 1 889.0 2.73 40.0 336.0 5 950.0 2.72 3.57
Січень, 2020 43.0 156.7 600.0 2.91 29.0 215.9 1 889.0 2.74 36.5 305.8 5 950.0 2.52 3.56
Лютий, 2020 55.0 162.6 600.0 2.99 29.0 201.1 4 690.0 2.56 41.0 308.0 5 950.0 2.55 3.57
Березень, 2020 50.0 159.5 600.0 2.95 33.0 207.5 1 889.0 2.62 36.5 310.1 5 950.0 2.56 3.66
Квітень, 2020 45.0 157.2 600.0 2.90 33.0 192.2 1 889.0 2.46 41.0 304.8 5 950.0 2.54 3.63
Травень, 2020 46.0 154.9 600.0 2.91 30.0 189.0 1 889.0 2.43 41.0 306.8 5 950.0 2.55 3.58
Червень, 2020 47.5 158.8 500.0 2.98 30.0 219.7 1 889.0 2.77 41.0 300.2 5 950.0 2.53 3.56
Липень, 2020 47.5 156.7 500.0 2.96 55.0 218.9 1 889.0 2.77 41.0 297.3 5 950.0 2.50 3.50
Серпень, 2020 48.5 158.8 500.0 2.96 52.0 218.8 1 889.0 2.78 41.0 298.3 5 950.0 2.51 3.57
Вересень, 2020 48.5 159.0 315.0 3.00 52.0 223.3 1 889.0 2.85 41.0 304.2 5 950.0 2.59 3.57
Жовтень, 2020 55.0 164.5 500.0 3.09 52.5 223.5 1 200.0 2.86 55.0 338.4 1 500.0 2.96 3.62

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: