Статистика цін на квартири Троєщина з 2018-02 по 2019-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2018 20.5 46.5 95.0 1.01 30.0 69.4 127.0 1.08 38.0 74.1 250.0 0.88 0.95
Березень, 2018 26.0 47.4 95.0 1.01 30.0 68.3 127.0 1.08 38.0 74.1 250.0 0.89 0.95
Квітень, 2018 27.0 46.7 65.0 0.98 33.0 67.1 127.0 1.06 38.0 72.2 250.0 0.87 0.93
Травень, 2018 24.9 46.3 65.0 0.98 30.5 65.7 127.0 1.05 38.0 72.0 250.0 0.87 0.92
Червень, 2018 23.3 44.5 65.0 0.96 29.0 65.7 127.0 1.05 39.5 72.2 180.0 0.86 0.92
Липень, 2018 18.7 33.1 69.0 0.79 29.9 65.5 127.0 1.05 39.5 73.3 250.0 0.87 0.87
Серпень, 2018 18.1 34.8 69.0 0.81 30.0 65.9 127.0 1.05 39.5 73.4 250.0 0.87 0.88
Вересень, 2018 18.4 36.0 69.0 0.82 30.0 66.4 127.0 1.05 38.0 72.9 250.0 0.87 0.88
Жовтень, 2018 19.3 38.1 69.0 0.86 29.9 82.3 1 111.1 1.29 38.0 73.2 180.0 0.87 0.95
Листопад, 2018 19.3 37.5 69.0 0.86 29.9 74.1 1 111.1 1.16 40.0 72.3 180.0 0.86 0.91
Грудень, 2018 19.3 37.1 69.0 0.86 35.0 67.2 127.0 1.04 42.0 73.2 165.0 0.87 0.89
Січень, 2019 19.6 37.4 69.0 0.88 35.0 67.7 127.0 1.04 42.0 73.4 165.0 0.88 0.89
Лютий, 2019 23.0 39.7 69.0 0.92 28.9 67.1 127.0 1.04 39.5 74.1 185.0 0.88 0.91

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: