Статистика цін на квартири Липки з 2018-01 по 2019-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2018 63.0 129.4 280.0 2.59 63.0 190.2 650.0 2.79 103.0 418.3 1 700.0 3.36 3.65
Лютий, 2018 63.0 123.5 280.0 2.51 63.0 199.3 650.0 2.95 103.0 430.0 1 700.0 3.41 3.55
Березень, 2018 63.0 127.4 280.0 2.57 62.0 189.1 650.0 2.80 103.0 439.8 1 700.0 3.42 3.55
Квітень, 2018 63.0 132.5 280.0 2.67 62.0 186.2 650.0 2.75 110.0 437.6 1 700.0 3.39 3.51
Травень, 2018 49.0 131.4 280.0 2.67 62.0 183.5 650.0 2.73 110.0 413.4 1 700.0 3.27 3.46
Червень, 2018 49.0 117.3 280.0 2.51 62.0 173.3 495.0 2.64 110.0 396.1 1 700.0 3.20 3.37
Липень, 2018 49.0 111.6 280.0 2.48 62.0 176.0 495.0 2.68 110.0 383.2 1 700.0 3.15 3.48
Серпень, 2018 49.0 109.2 280.0 2.50 59.0 182.5 495.0 2.70 110.0 366.4 1 700.0 3.10 3.51
Вересень, 2018 49.0 109.3 280.0 2.50 57.9 183.0 630.0 2.68 110.0 360.8 1 700.0 3.07 3.50
Жовтень, 2018 49.0 108.9 280.0 2.51 57.9 176.4 495.0 2.65 110.0 364.0 1 700.0 3.08 3.43
Листопад, 2018 49.0 105.5 280.0 2.48 55.0 178.4 495.0 2.65 110.0 377.8 1 700.0 3.12 3.40
Грудень, 2018 49.0 105.5 280.0 2.48 65.0 174.1 495.0 2.57 110.0 386.6 1 700.0 3.19 3.38
Січень, 2019 49.0 108.9 280.0 2.54 65.0 176.7 495.0 2.61 100.0 407.4 1 700.0 3.32 3.47

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: