Статистика цін на квартири Печерськ з 2017-11 по 2018-11

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2017 39.0 118.0 299.7 2.23 52.0 183.8 1 996.0 2.33 53.0 296.8 4 003.0 2.36 2.73
Грудень, 2017 37.0 117.1 299.7 2.25 50.0 181.7 1 996.0 2.32 51.5 306.3 5 950.0 2.43 2.76
Січень, 2018 38.5 116.8 299.7 2.26 48.0 182.2 1 996.0 2.33 51.5 320.9 7 818.1 2.52 2.77
Лютий, 2018 37.0 115.7 299.7 2.25 51.0 187.1 1 996.0 2.36 55.0 320.6 7 818.1 2.50 2.82
Березень, 2018 37.0 104.3 299.7 2.13 48.0 177.7 1 996.0 2.22 65.0 291.5 4 003.0 2.35 2.67
Квітень, 2018 37.0 102.2 297.6 2.17 48.0 167.7 454.1 2.20 51.5 281.8 5 950.0 2.36 2.65
Травень, 2018 37.0 99.9 291.0 2.12 47.0 167.3 454.1 2.22 51.5 297.4 5 950.0 2.44 2.67
Червень, 2018 37.5 103.5 291.0 2.06 40.0 172.9 1 889.0 2.21 60.0 291.7 5 950.0 2.40 2.68
Липень, 2018 36.4 106.8 291.0 2.03 40.0 173.3 1 889.0 2.20 55.0 290.3 5 950.0 2.37 2.65
Серпень, 2018 35.5 106.4 291.0 2.01 39.0 173.4 1 889.0 2.18 50.0 292.1 5 950.0 2.38 2.64
Вересень, 2018 35.5 105.2 291.0 1.99 39.0 172.5 1 889.0 2.17 49.5 290.3 5 950.0 2.36 2.61
Жовтень, 2018 39.0 108.3 291.0 2.06 52.0 169.7 454.1 2.14 66.0 266.6 990.0 2.23 2.61
Листопад, 2018 39.0 117.1 377.1 2.24 51.5 167.9 454.1 2.15 70.0 270.3 990.0 2.25 2.65

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: