Статистика цін на квартири Поділ з 2018-08 по 2019-08

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2018 38.0 86.8 155.0 2.01 31.0 116.6 350.0 1.77 38.0 147.4 750.0 1.58 1.66
Вересень, 2018 38.0 82.6 160.0 1.93 31.9 116.7 350.0 1.73 36.5 140.3 750.0 1.53 1.62
Жовтень, 2018 38.0 85.2 160.0 1.92 31.9 114.5 350.0 1.74 36.0 149.5 750.0 1.60 1.63
Листопад, 2018 26.9 90.0 160.0 1.90 31.9 109.2 350.0 1.68 55.0 164.5 750.0 1.76 1.76
Грудень, 2018 26.9 89.1 160.0 1.70 31.9 107.7 350.0 1.69 55.0 167.4 750.0 1.78 1.72
Січень, 2019 26.9 99.1 160.0 1.84 55.0 118.7 350.0 1.90 55.0 173.4 750.0 1.80 1.81
Лютий, 2019 42.0 98.2 160.0 1.85 55.0 123.5 350.0 1.88 59.8 170.1 750.0 1.76 1.82
Березень, 2019 42.0 99.0 160.0 1.88 55.0 127.0 350.0 1.92 56.0 164.3 550.0 1.78 1.83
Квітень, 2019 64.0 103.0 160.0 1.93 55.0 129.0 350.0 1.95 56.0 169.3 550.0 1.81 1.85
Травень, 2019 64.0 100.9 160.0 1.92 55.0 128.6 350.0 1.93 56.0 171.5 550.0 1.81 1.85
Червень, 2019 64.0 99.7 160.0 1.93 60.0 126.7 350.0 1.90 56.0 169.6 550.0 1.78 1.85
Липень, 2019 59.0 100.2 160.0 1.97 60.0 127.6 350.0 1.95 56.0 168.1 550.0 1.78 1.86
Серпень, 2019 45.0 100.6 160.0 1.96 60.0 128.7 350.0 1.97 56.0 175.2 550.0 1.83 1.73

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: