Статистика цін на квартири Шевченківський (КПІ) з 2018-01 по 2019-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2018 28.0 67.0 103.0 1.48 45.0 91.1 280.0 1.54 50.0 107.8 380.0 1.25 1.42
Лютий, 2018 26.0 67.6 103.0 1.51 45.0 91.9 280.0 1.55 45.0 106.9 380.0 1.26 1.44
Березень, 2018 26.0 73.1 103.0 1.58 40.0 90.7 280.0 1.55 50.0 108.1 380.0 1.26 1.46
Квітень, 2018 60.0 79.0 103.0 1.69 37.0 88.8 280.0 1.55 50.0 109.2 380.0 1.27 1.50
Травень, 2018 45.5 78.6 103.0 1.75 37.0 91.9 280.0 1.60 50.0 110.2 380.0 1.28 1.54
Червень, 2018 60.0 81.5 103.0 1.78 34.5 94.4 280.0 1.62 47.0 104.5 380.0 1.24 1.55
Липень, 2018 55.0 80.5 114.0 1.80 45.0 99.6 280.0 1.65 45.0 143.7 2 099.0 1.48 1.64
Серпень, 2018 43.5 78.1 114.0 1.80 51.7 107.7 280.0 1.67 41.0 151.2 2 099.0 1.52 1.62
Вересень, 2018 43.5 74.6 114.0 1.70 51.6 101.5 280.0 1.63 41.0 137.0 2 099.0 1.44 1.59
Жовтень, 2018 53.7 76.6 114.0 1.71 43.0 102.8 280.0 1.64 45.0 114.5 380.0 1.30 1.55
Листопад, 2018 52.0 74.0 115.0 1.61 43.0 98.0 280.0 1.53 45.0 119.1 380.0 1.34 1.49
Грудень, 2018 52.0 70.5 115.0 1.53 43.0 92.3 280.0 1.45 55.0 120.7 380.0 1.35 1.44
Січень, 2019 48.9 69.3 150.0 1.48 43.0 94.7 280.0 1.47 45.0 141.6 1 350.0 1.47 1.45

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: