Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2016-02 по 2017-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2016 35.0 94.8 220.0 2.18 33.0 171.0 4 000.0 2.42 55.0 308.7 4 000.0 2.62 2.82
Березень, 2016 20.0 94.9 220.0 2.16 32.0 170.1 4 000.0 2.41 50.0 302.2 4 000.0 2.58 2.77
Квітень, 2016 20.0 96.8 220.0 2.17 30.0 167.9 4 000.0 2.37 50.0 297.5 4 000.0 2.56 2.74
Травень, 2016 27.0 96.0 220.0 2.16 30.0 175.3 4 000.0 2.41 50.0 296.5 4 000.0 2.56 2.75
Червень, 2016 31.5 96.6 220.0 2.18 30.0 179.4 4 000.0 2.43 40.0 300.6 4 000.0 2.56 2.75
Липень, 2016 29.0 94.2 220.0 2.13 30.0 179.7 4 000.0 2.45 38.0 291.9 4 000.0 2.50 2.72
Серпень, 2016 29.0 92.6 220.0 2.10 31.0 178.8 4 000.0 2.42 50.0 294.4 4 000.0 2.50 2.73
Вересень, 2016 26.0 90.9 220.0 2.05 31.0 176.0 4 000.0 2.38 50.0 281.7 4 000.0 2.43 2.66
Жовтень, 2016 24.0 91.4 220.0 1.99 31.0 170.4 4 000.0 2.31 45.0 278.9 4 000.0 2.40 2.60
Листопад, 2016 24.0 90.5 220.0 1.95 31.0 170.8 4 288.0 2.29 43.0 273.3 4 000.0 2.34 2.55
Грудень, 2016 24.0 90.0 220.0 1.92 31.0 170.6 4 288.0 2.27 43.0 250.2 4 000.0 2.25 2.43
Січень, 2017 24.0 88.7 220.0 1.87 28.0 171.9 3 200.0 2.26 48.0 246.5 4 620.0 2.24 2.42
Лютий, 2017 24.0 87.0 220.0 1.82 28.0 166.9 3 200.0 2.22 45.0 249.7 2 100.0 2.23 2.35

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: