Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2017-06 по 2018-06

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2017 17.0 89.8 220.0 1.86 49.7 177.0 1 500.0 2.35 68.0 271.3 2 099.0 2.38 2.41
Липень, 2017 17.0 92.8 220.0 1.91 60.0 172.4 1 350.0 2.31 68.0 269.7 2 099.0 2.40 2.40
Серпень, 2017 37.0 96.0 220.0 1.99 60.0 174.5 1 350.0 2.33 60.0 274.5 2 099.0 2.41 2.43
Вересень, 2017 39.0 97.4 220.0 2.00 58.0 174.6 1 350.0 2.33 60.0 275.3 3 950.0 2.39 2.42
Жовтень, 2017 39.0 94.5 220.0 1.94 58.0 172.5 1 350.0 2.28 60.0 263.5 2 099.0 2.33 2.37
Листопад, 2017 32.0 94.0 220.0 1.92 58.0 174.5 1 350.0 2.29 60.0 262.0 2 099.0 2.31 2.37
Грудень, 2017 32.0 92.4 220.0 1.90 53.0 172.8 1 350.0 2.26 64.0 266.6 2 099.0 2.34 2.34
Січень, 2018 32.0 91.6 220.0 1.91 55.0 170.2 1 350.0 2.24 64.0 271.2 2 099.0 2.37 2.33
Лютий, 2018 32.0 94.2 220.0 1.94 55.0 174.8 1 350.0 2.26 62.0 269.5 2 099.0 2.37 2.33
Березень, 2018 40.0 99.7 270.0 2.01 52.0 178.8 1 350.0 2.26 66.0 269.7 2 099.0 2.35 2.35
Квітень, 2018 25.9 92.8 270.0 1.93 52.0 178.8 1 350.0 2.25 65.0 264.5 2 099.0 2.31 2.34
Травень, 2018 30.0 97.5 270.0 2.02 52.0 175.0 1 350.0 2.19 65.0 264.2 2 099.0 2.28 2.33
Червень, 2018 25.0 94.0 270.0 1.99 52.0 175.2 1 350.0 2.20 64.0 261.8 2 099.0 2.27 2.29

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: