Статистика цін на квартири Шулявка (Шевч.) з 2018-01 по 2019-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2018 30.0 74.4 89.0 1.58 46.5 81.6 135.0 1.41 60.0 137.0 280.0 1.55 1.51
Лютий, 2018 30.0 74.7 89.0 1.59 57.0 84.0 135.0 1.46 60.0 149.1 255.0 1.55 1.53
Березень, 2018 30.0 74.4 89.0 1.59 46.5 82.5 135.0 1.41 60.0 148.3 255.0 1.53 1.51
Квітень, 2018 25.9 75.0 270.0 1.60 55.0 86.4 135.0 1.43 65.0 159.8 350.0 1.62 1.55
Травень, 2018 25.0 80.9 270.0 1.71 55.0 118.8 266.0 1.76 65.0 162.3 350.0 1.62 1.70
Червень, 2018 25.0 80.5 270.0 1.70 57.0 148.8 266.0 2.10 65.0 168.4 350.0 1.63 1.81
Липень, 2018 25.0 82.3 270.0 1.75 57.0 144.3 266.0 2.03 65.0 167.1 350.0 1.62 1.80
Серпень, 2018 22.0 83.6 270.0 1.78 60.0 146.1 266.0 1.97 65.0 155.4 350.0 1.57 1.77
Вересень, 2018 24.9 84.1 270.0 1.81 60.0 159.7 266.0 2.07 65.0 154.1 350.0 1.56 1.79
Жовтень, 2018 24.9 84.1 270.0 1.78 60.0 162.4 266.0 2.16 56.0 143.1 350.0 1.49 1.79
Листопад, 2018 27.0 86.5 270.0 1.81 60.0 157.7 266.0 2.11 56.0 125.3 255.0 1.36 1.75
Грудень, 2018 27.0 88.0 270.0 1.86 60.0 151.0 266.0 2.08 56.0 120.3 255.0 1.33 1.75
Січень, 2019 - - - - 60.0 148.2 266.0 2.12 56.0 123.8 255.0 1.36 1.73

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: