Статистика цін на квартири Феофанія з 2021-09 по 2022-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2021 55.0 72.4 83.0 1.68 73.0 82.7 100.0 1.43 - - - - 1.55
Жовтень, 2021 59.0 69.6 83.0 1.68 73.0 85.0 104.0 1.49 - - - - 1.59
Листопад, 2021 59.0 69.9 87.0 1.60 75.0 92.3 136.0 1.54 - - - - 1.57
Грудень, 2021 59.0 71.7 90.0 1.67 75.0 104.3 155.0 1.66 - - - - 1.66
Січень, 2022 59.5 72.9 145.0 1.70 76.0 110.7 144.0 1.72 - - - - 1.71
Лютий, 2022 59.5 77.1 145.0 1.80 77.0 115.0 144.0 1.74 - - - - 1.77
Березень, 2022 59.5 76.8 139.0 1.79 - - - - - - - - 1.79
Квітень, 2022 59.5 76.8 139.0 1.79 - - - - - - - - 1.79
Травень, 2022 59.5 73.4 139.0 1.73 - - - - - - - - 1.73
Червень, 2022 40.0 69.9 88.0 1.66 77.0 108.2 136.0 1.57 - - - - 1.61
Липень, 2022 40.0 66.5 88.0 1.56 77.0 107.6 136.0 1.58 - - - - 1.57
Серпень, 2022 40.0 66.2 88.0 1.55 69.0 104.1 136.0 1.60 - - - - 1.57
Вересень, 2022 40.0 61.8 78.5 1.48 61.0 101.6 136.0 1.59 - - - - 1.53

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: