Статистика цін на квартири Шулявка (Солом.) з 2018-04 по 2019-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2018 37.5 75.3 130.0 1.48 29.9 90.6 175.0 1.44 53.0 109.9 290.0 1.15 1.27
Травень, 2018 19.0 72.1 600.0 1.45 26.0 93.5 1 889.0 1.40 37.0 116.7 620.0 1.18 1.26
Червень, 2018 18.0 69.3 600.0 1.40 27.0 96.9 1 889.0 1.42 37.0 121.7 620.0 1.21 1.26
Липень, 2018 18.7 69.4 600.0 1.40 27.0 97.7 1 889.0 1.43 37.0 122.3 620.0 1.21 1.28
Серпень, 2018 18.0 72.4 600.0 1.45 27.0 97.6 1 889.0 1.42 37.0 122.8 620.0 1.22 1.29
Вересень, 2018 18.0 72.4 600.0 1.45 27.0 97.0 1 889.0 1.42 38.5 119.7 620.0 1.19 1.28
Жовтень, 2018 19.3 73.8 600.0 1.48 27.0 96.9 1 889.0 1.40 40.0 123.2 620.0 1.21 1.30
Листопад, 2018 19.3 73.4 600.0 1.48 26.9 95.1 1 889.0 1.38 39.0 124.7 620.0 1.22 1.29
Грудень, 2018 19.3 73.4 600.0 1.48 25.9 95.5 1 889.0 1.38 38.0 126.8 620.0 1.25 1.30
Січень, 2019 18.7 71.6 600.0 1.44 26.9 94.5 1 889.0 1.38 34.3 131.8 5 950.0 1.30 1.30
Лютий, 2019 19.0 70.8 600.0 1.43 27.0 93.3 1 889.0 1.37 34.3 140.8 5 950.0 1.36 1.31
Березень, 2019 19.0 70.8 600.0 1.43 27.0 98.0 1 889.0 1.38 34.4 128.1 5 950.0 1.30 1.29
Квітень, 2019 19.0 71.6 780.0 1.44 32.0 92.1 1 889.0 1.27 52.0 120.3 240.0 1.25 1.27

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: