Статистика цін на квартири Чорна гора з 2017-08 по 2018-08

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2017 - - - - 43.0 73.0 122.0 1.41 - - - - 1.41
Вересень, 2017 - - - - 42.5 71.7 122.0 1.40 - - - - 1.40
Жовтень, 2017 - - - - 42.0 72.1 122.0 1.40 - - - - 1.40
Листопад, 2017 - - - - 42.0 72.3 122.0 1.40 - - - - 1.40
Грудень, 2017 - - - - 42.0 73.0 122.0 1.41 - - - - 1.41
Січень, 2018 - - - - 42.0 64.3 122.0 1.29 - - - - 1.29
Лютий, 2018 - - - - 42.0 63.0 97.0 1.27 - - - - 1.27
Березень, 2018 - - - - 44.0 61.9 97.0 1.27 - - - - 1.27
Квітень, 2018 - - - - 44.0 63.7 97.0 1.25 - - - - 1.25
Травень, 2018 - - - - 44.0 63.1 97.0 1.24 60.0 109.5 165.0 1.42 1.33
Червень, 2018 - - - - 46.5 64.2 97.0 1.24 60.0 108.7 165.0 1.43 1.34
Липень, 2018 - - - - 46.5 65.9 97.0 1.27 55.0 111.3 165.0 1.47 1.37
Серпень, 2018 - - - - 55.0 65.0 97.0 1.28 55.0 103.7 165.0 1.39 1.34

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: