Статистика цін на квартири Університетське містечко з 2017-01 по 2018-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2017 - - - - - - - - 103.0 131.7 155.0 1.24 1.24
Лютий, 2017 - - - - - - - - 103.0 129.2 155.0 1.22 1.22
Березень, 2017 - - - - 64.0 100.0 125.0 1.23 103.0 127.8 155.0 1.20 1.22
Квітень, 2017 - - - - 90.0 106.2 130.0 1.29 100.0 127.2 155.0 1.20 1.24
Травень, 2017 - - - - 90.0 106.2 130.0 1.29 - - - - 1.29
Червень, 2017 - - - - 90.0 106.2 130.1 1.29 - - - - 1.29
Липень, 2017 - - - - 90.0 106.2 130.1 1.29 - - - - 1.29
Грудень, 2017 - - - - - - - - 117.0 136.6 180.0 1.22 1.22
Січень, 2018 - - - - - - - - 117.0 136.1 180.0 1.21 1.21

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: