Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Квітень, 2024 | 37.0 | 59.8 | 77.0 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
Травень, 2024 | 37.0 | 59.8 | 77.0 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
Червень, 2024 | 37.0 | 59.8 | 77.0 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
Липень, 2024 | 33.5 | 59.5 | 77.0 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 |
Серпень, 2024 | 33.5 | 59.3 | 77.0 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 |
Вересень, 2024 | 33.5 | 59.3 | 77.0 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 |
Жовтень, 2024 | 33.5 | 61.9 | 77.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі