Статистика цін на квартири Верхня Теличка з 2018-03 по 2019-03

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2018 36.0 116.3 600.0 2.04 38.0 200.2 1 996.0 2.37 57.0 330.6 5 950.0 2.54 2.41
Квітень, 2018 36.0 117.1 600.0 1.99 40.0 203.3 1 889.0 2.35 51.5 312.7 5 950.0 2.40 2.35
Травень, 2018 45.5 116.6 237.0 1.83 55.0 208.2 715.5 2.34 51.5 299.0 750.0 2.25 3.01
Червень, 2018 45.5 117.6 237.0 1.83 55.0 208.8 715.5 2.32 70.0 303.8 750.0 2.26 2.99
Липень, 2018 45.5 116.4 237.0 1.82 55.0 207.1 715.5 2.30 70.0 302.1 950.0 2.25 3.03
Серпень, 2018 45.5 109.3 237.0 1.73 55.0 198.8 715.5 2.23 70.0 320.7 950.0 2.37 3.04
Вересень, 2018 39.0 104.6 600.0 1.74 39.0 192.7 1 889.0 2.21 49.5 322.1 5 950.0 2.41 3.03
Жовтень, 2018 30.0 98.7 600.0 1.81 39.0 166.8 1 889.0 2.04 48.9 327.1 5 950.0 2.54 2.92
Листопад, 2018 30.0 96.6 600.0 1.81 39.0 159.8 1 889.0 1.99 45.0 326.3 5 950.0 2.54 2.94
Грудень, 2018 25.5 101.1 600.0 1.87 39.0 159.9 1 889.0 2.00 44.9 335.3 5 950.0 2.59 2.94
Січень, 2019 25.5 103.5 600.0 1.91 39.0 165.2 1 889.0 2.07 56.0 337.0 5 950.0 2.59 2.90
Лютий, 2019 30.0 102.7 600.0 1.91 39.0 168.1 1 889.0 2.10 60.0 343.1 5 950.0 2.62 2.89
Березень, 2019 30.0 109.0 600.0 1.98 38.0 169.2 1 889.0 2.10 51.5 356.0 5 950.0 2.68 2.95

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: