Статистика цін на квартири Київ з 2015-12 по 2016-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2015 17.5 86.5 18 000.0 1.79 25.0 126.5 4 000.0 1.85 36.0 199.9 13 152.0 1.96 1.76
Січень, 2016 16.7 86.8 18 000.0 1.78 25.0 122.3 4 000.0 1.80 36.4 191.5 15 703.3 1.90 1.75
Лютий, 2016 18.0 79.9 18 000.0 1.67 25.0 121.2 4 000.0 1.78 36.4 189.9 15 746.0 1.89 1.74
Березень, 2016 17.0 76.0 2 600.0 1.60 25.0 118.9 4 000.0 1.75 38.0 188.1 5 950.0 1.86 1.71
Квітень, 2016 17.0 75.9 2 600.0 1.59 25.0 117.4 4 000.0 1.73 35.0 187.0 5 950.0 1.85 1.68
Травень, 2016 18.5 76.3 2 600.0 1.58 25.0 117.6 4 000.0 1.72 35.0 183.9 5 950.0 1.81 1.68
Червень, 2016 16.0 75.1 2 600.0 1.56 25.0 120.1 4 000.0 1.74 35.0 182.4 5 950.0 1.81 1.67
Липень, 2016 15.5 76.1 2 600.0 1.58 25.0 116.8 4 000.0 1.69 36.0 182.8 5 950.0 1.81 1.66
Серпень, 2016 16.6 75.9 2 600.0 1.56 25.0 118.4 4 000.0 1.70 33.0 181.8 13 328.0 1.80 1.64
Вересень, 2016 16.5 74.9 2 000.0 1.55 25.0 117.2 4 000.0 1.68 27.0 182.0 13 328.0 1.80 1.63
Жовтень, 2016 17.0 78.3 2 000.0 1.60 25.0 119.0 4 000.0 1.70 30.0 182.0 8 505.0 1.78 1.61
Листопад, 2016 17.0 79.1 2 544.0 1.62 25.0 119.3 4 288.0 1.70 30.0 181.5 10 318.0 1.78 1.59
Грудень, 2016 17.0 76.7 2 000.0 1.60 25.9 117.7 4 288.0 1.68 30.0 179.5 10 318.0 1.75 1.58

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: