Статистика цін на квартири Київ з 2018-03 по 2019-03

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2018 16.3 76.6 600.0 1.55 23.0 117.6 1 996.0 1.60 35.0 168.7 5 950.0 1.63 1.49
Квітень, 2018 18.5 75.6 600.0 1.54 23.0 116.4 1 889.0 1.58 35.0 162.4 5 950.0 1.58 1.49
Травень, 2018 19.0 72.7 600.0 1.51 24.0 111.3 1 889.0 1.55 32.0 159.9 5 950.0 1.57 1.51
Червень, 2018 18.0 73.6 600.0 1.52 27.0 112.6 1 889.0 1.57 32.0 159.2 5 950.0 1.56 1.50
Липень, 2018 18.7 73.8 600.0 1.52 27.0 114.4 1 889.0 1.59 32.0 159.8 5 950.0 1.57 1.51
Серпень, 2018 18.0 74.7 600.0 1.54 27.0 115.9 1 889.0 1.59 28.2 161.9 5 950.0 1.58 1.51
Вересень, 2018 18.0 72.9 600.0 1.50 27.0 115.3 1 889.0 1.59 33.0 161.8 5 950.0 1.58 1.51
Жовтень, 2018 19.3 75.1 600.0 1.53 27.0 114.2 1 889.0 1.58 33.0 172.8 5 950.0 1.66 1.52
Листопад, 2018 19.3 75.8 600.0 1.55 26.9 114.3 1 889.0 1.58 33.9 170.8 5 950.0 1.64 1.52
Грудень, 2018 19.3 77.1 600.0 1.56 25.9 113.9 1 889.0 1.58 33.9 175.3 5 950.0 1.67 1.51
Січень, 2019 18.7 77.0 600.0 1.56 26.9 113.9 1 889.0 1.59 34.3 174.5 5 950.0 1.67 1.51
Лютий, 2019 19.0 74.8 600.0 1.53 27.0 114.9 1 889.0 1.60 34.3 177.1 5 950.0 1.70 1.51
Березень, 2019 19.0 76.8 600.0 1.56 27.0 116.1 1 889.0 1.61 34.4 181.6 5 950.0 1.73 1.51

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: