Статистика цін на квартири Печерський (центр) з 2014-10 по 2015-10

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2014 53.0 143.3 304.0 2.70 62.0 216.5 700.0 2.94 80.0 363.3 2 900.0 2.97 3.13
Листопад, 2014 53.0 143.8 320.0 2.71 58.0 216.2 550.0 2.95 80.0 366.0 2 900.0 2.98 3.10
Грудень, 2014 42.0 129.4 380.0 2.66 64.0 199.7 500.0 2.83 75.0 341.9 2 900.0 2.88 3.03
Січень, 2015 42.0 130.3 981.0 2.60 57.0 215.6 900.0 2.97 75.0 361.6 2 900.0 3.03 3.17
Лютий, 2015 42.0 124.7 981.0 2.43 54.0 218.2 900.0 2.96 58.5 370.3 2 800.0 3.11 3.19
Березень, 2015 40.0 124.6 981.0 2.40 54.0 209.6 900.0 2.84 50.0 355.8 2 800.0 3.01 3.07
Квітень, 2015 34.0 122.4 981.0 2.40 46.0 203.3 900.0 2.77 50.0 351.0 2 646.0 2.99 3.03
Травень, 2015 33.2 120.7 1 155.0 2.39 48.0 199.8 1 449.0 2.71 60.0 354.4 2 646.0 3.00 3.03
Червень, 2015 30.0 118.3 981.0 2.33 48.0 199.8 900.0 2.70 58.0 363.8 9 680.0 3.08 3.00
Липень, 2015 30.0 122.0 7 040.0 2.40 48.0 205.3 5 219.8 2.78 58.0 357.8 9 680.0 3.03 3.05
Серпень, 2015 39.5 123.5 981.0 2.37 50.0 194.8 5 219.8 2.66 58.0 347.1 2 850.0 2.96 3.02
Вересень, 2015 39.5 116.7 981.0 2.30 50.0 192.7 17 049.5 2.64 58.0 352.7 2 850.0 2.97 3.02
Жовтень, 2015 35.0 113.7 981.0 2.26 55.0 189.8 900.0 2.60 58.0 338.2 2 850.0 2.90 2.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: