Статистика цін на квартири Поділ з 2014-04 по 2015-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2014 47.0 115.4 380.0 2.68 44.0 178.1 430.0 2.71 85.0 307.4 1 085.0 2.86 2.89
Травень, 2014 38.5 115.8 380.0 2.66 68.5 178.8 450.0 2.70 85.0 304.3 1 080.0 2.85 2.86
Червень, 2014 47.0 114.2 380.0 2.70 58.5 175.1 450.0 2.65 85.0 303.5 1 080.0 2.80 2.80
Липень, 2014 47.0 112.2 380.0 2.65 43.9 177.2 450.0 2.66 80.0 297.9 1 070.0 2.78 2.78
Серпень, 2014 47.0 111.3 380.0 2.62 65.0 186.1 450.0 2.69 75.0 302.7 1 100.0 2.81 2.74
Вересень, 2014 47.0 110.1 380.0 2.59 60.0 190.4 450.0 2.72 70.0 297.1 1 100.0 2.74 2.72
Жовтень, 2014 40.0 108.7 380.0 2.53 62.0 186.8 450.0 2.68 77.0 297.9 1 000.0 2.74 2.71
Листопад, 2014 37.0 99.8 380.0 2.42 60.0 188.2 490.0 2.68 75.0 296.5 1 000.0 2.76 2.67
Грудень, 2014 35.0 91.2 250.0 2.21 55.0 176.0 450.0 2.63 60.0 266.7 1 000.0 2.55 2.48
Січень, 2015 32.0 88.7 250.0 2.15 55.0 171.0 450.0 2.58 54.0 255.3 1 000.0 2.45 2.45
Лютий, 2015 30.0 84.3 250.0 2.07 53.0 163.1 450.0 2.49 51.0 248.0 1 000.0 2.39 2.38
Березень, 2015 25.0 79.3 205.0 2.02 53.0 156.3 450.0 2.39 50.0 243.1 1 000.0 2.33 2.31
Квітень, 2015 35.0 77.0 180.0 2.08 44.0 151.4 360.0 2.29 50.0 266.8 1 000.0 2.49 2.34

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: