Статистика цін на квартири Шевченківський (КПІ) з 2015-01 по 2016-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2015 50.0 71.9 86.0 2.22 55.0 98.5 180.0 1.99 82.0 152.8 520.0 2.01 2.07
Лютий, 2015 50.0 69.1 86.0 2.17 56.0 95.9 180.0 1.95 75.0 153.7 520.0 2.00 2.04
Березень, 2015 50.0 67.4 86.0 2.16 50.0 88.0 180.0 1.77 65.0 149.7 520.0 1.94 1.96
Квітень, 2015 35.0 61.9 86.0 1.98 50.0 87.6 180.0 1.75 65.0 144.2 520.0 1.89 1.87
Травень, 2015 37.0 59.0 86.0 1.88 40.0 86.4 180.0 1.73 71.0 141.8 520.0 1.86 1.82
Червень, 2015 37.5 60.2 86.0 1.94 45.0 84.2 180.0 1.71 65.0 135.9 420.0 1.81 1.82
Липень, 2015 40.0 64.0 86.0 2.02 49.0 87.2 180.0 1.73 70.0 136.9 420.0 1.82 1.86
Серпень, 2015 50.0 66.8 90.0 2.08 55.0 86.1 180.0 1.70 65.0 133.4 420.0 1.75 1.84
Вересень, 2015 50.0 69.1 90.0 2.04 42.0 88.0 180.0 1.71 55.0 136.1 420.0 1.75 1.84
Жовтень, 2015 50.0 67.8 90.0 2.10 42.0 88.6 180.0 1.73 68.0 135.6 420.0 1.75 1.86
Листопад, 2015 45.0 67.8 90.0 2.01 55.0 85.9 180.0 1.64 62.0 132.4 420.0 1.71 1.79
Грудень, 2015 50.0 66.6 90.0 1.94 55.0 86.1 180.0 1.56 62.0 131.8 420.0 1.69 1.73
Січень, 2016 37.0 63.7 90.0 1.85 42.0 85.0 180.0 1.56 60.0 124.7 420.0 1.63 1.68

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: