Статистика цін на квартири Катеринівка з 2014-05 по 2015-05

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2014 40.0 64.3 100.0 1.30 55.0 99.4 155.0 1.38 90.5 130.9 200.0 1.07 1.25
Червень, 2014 40.0 69.1 100.0 1.39 70.0 103.8 155.0 1.41 66.5 122.6 200.0 1.02 1.27
Липень, 2014 40.0 66.8 100.0 1.33 70.0 102.3 155.0 1.44 - - - - 1.39
Серпень, 2014 38.0 63.5 100.0 1.35 70.0 104.2 155.0 1.45 - - - - 1.40
Вересень, 2014 35.0 68.8 100.0 1.42 74.0 102.4 155.0 1.41 - - - - 1.41
Жовтень, 2014 40.0 68.2 100.0 1.38 74.0 101.6 155.0 1.40 - - - - 1.39
Листопад, 2014 40.0 68.8 100.0 1.36 80.0 96.3 155.0 1.36 - - - - 1.36
Грудень, 2014 54.0 74.8 100.0 1.47 80.0 89.9 130.0 1.25 - - - - 1.36
Січень, 2015 54.0 73.4 100.0 1.45 80.0 90.5 130.0 1.26 - - - - 1.35
Лютий, 2015 50.0 68.9 100.0 1.40 80.0 92.1 130.0 1.26 - - - - 1.33
Березень, 2015 50.0 70.7 100.0 1.32 80.0 90.4 130.0 1.24 - - - - 1.28
Квітень, 2015 47.0 70.5 100.0 1.32 68.0 85.7 120.0 1.17 - - - - 1.25
Травень, 2015 40.0 65.3 100.0 1.32 68.0 84.4 120.0 1.25 - - - - 1.28

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: