All realtor objects
Sale Nonlive
Sale Apartment
Sale House
Sale Land
-
Sale nonlive Chavdar Yelyzavety st.2 rooms, 67.9 Sq m5 380 000* uah
-
Sale nonlive Nonresidential premises, Zvirynetska st.91.7 Sq m12 570 000* uah
-
Sale nonlive Nonresidential premises, Saksahanskoho st.403 Sq m35 540 000* uah
-
Sale nonlive Office, Saksahanskoho st.387 Sq m42 670 000* uah
-
Sale nonlive Nonresidential premises, Saksahanskoho st.711 Sq m94 070 000* uah
-
Sale nonlive Office, Lypkivskoho Vasylia mytropolyta (Urytskoho) st.6 rooms, 255 Sq m41 900 000* uah
-
Sale nonlive Nonresidential premises, Vatutina st.4 rooms, 92 Sq m4 410 000* uah
-
Sale nonlive Office, Instytutska st.3 rooms, 68.4 Sq m19 850 000* uah
-
Sale apartment Shumskoho Yuriia st., 63 rooms, 71.8 Sq m3 793 000* uah
-
Sale apartment Parkovo-Syretsʹka (Shamryla Tymofiia) st., 4в3 rooms, 160 Sq m17 640 000* uah
-
Sale apartment Malevycha Kazymyra (Bozhenka) st., 892 rooms, 55.8 Sq m5 689 000* uah
-
Sale apartment Iordanska (Havro Laiosha) st., 183 rooms, 62 Sq m5 204 000* uah
-
Sale apartment Vyhovskoho Ivana (Hrechka Marshala) st., 10ж2 rooms, 74 Sq m6 615 000* uah
-
Sale apartment Sobornaia st., 216 rooms, 138.2 Sq m4 983 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2354 rooms, 111.2 Sq m4 278 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2354 rooms, 111 Sq m4 278 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2354 rooms, 111 Sq m4 190 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2374 rooms, 169 Sq m5 954 000* uah
-
Sale apartment Sobornaia st., 213 rooms, 139.4 Sq m4 983 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-802 rooms, 210.7 Sq m23 230 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-802 rooms, 147.7 Sq m11 400 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-802 rooms, 119.7 Sq m13 190 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-801 room, 95.5 Sq m9 265 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-801 room, 78 Sq m9 287 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-801 room, 103.2 Sq m9 102 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-802 rooms, 147.9 Sq m16 310 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-803 rooms, 201 Sq m22 160 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-802 rooms, 120 Sq m13 230 000* uah
-
Sale apartment Saksahanskoho st., 78-801 room, 82 Sq m9 878 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2373 rooms, 152 Sq m5 733 000* uah
-
Sale apartment Symonenka Vasylia st., 343 rooms, 140 Sq m4 900 000 uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2373 rooms, 88.9 Sq m3 484 000* uah
-
Sale apartment Sobornaia st., 212 rooms, 76.5 Sq m3 308 000* uah
-
Sale apartment Kyivska st., 2354 rooms, 111.2 Sq m4 278 000* uah
-
Sale apartment Parkova st., 173 rooms, 89.7 Sq m11 550 000* uah
-
Sale apartment Parkova st., 173 rooms, 89.7 Sq m11 030 000* uah
-
Sale apartment Mikhnovskoho Mykoly boulevard (Druzhby Narodiv boulevard) st., 13а2 rooms, 81.7 Sq m8 159 000* uah
-
Sale apartment Dniprovska nab. st., 20б2 rooms, 65 Sq m9 482 000* uah