Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 26.5 91.2 575.0 2.00 16.0 130.5 653.5 1.90 48.0 193.7 1 610.8 1.95 1.92
Darnytskyi district 41.0 67.1 85.0 1.64 45.0 68.5 114.0 1.10 63.0 104.7 200.0 1.26 1.46
Kharkivskyi masyv 41.0 67.1 85.0 1.64 65.0 94.1 125.5 1.37 63.0 104.7 200.0 1.26 1.42
Krasnyi (Chervonyi) Khutir - - - - 70.0 78.9 122.0 1.33 - - - - 1.33
Nova Darnytsia - - - - 45.0 68.5 114.0 1.10 55.3 105.2 575.0 1.14 1.12
Osokorky 35.0 86.6 235.0 1.86 45.0 125.4 280.0 1.76 55.3 161.2 575.0 1.66 1.72
Pozniaky 55.9 80.3 130.0 1.67 45.0 109.4 280.0 1.54 65.0 126.9 340.0 1.36 1.44
Desnianskyi district 26.5 64.7 575.0 1.44 16.0 96.5 653.5 1.42 55.0 84.6 150.0 1.07 1.16
Lisovyi - - - - - - - - 55.0 84.6 150.0 1.07 1.04
Troieshchyna 26.5 64.7 575.0 1.44 16.0 96.5 653.5 1.42 55.0 84.1 150.0 1.02 1.23
Dniprovskyi district 60.0 81.8 100.0 1.90 37.0 86.4 360.0 1.58 125.0 205.6 450.0 2.06 1.71
Berezniaky 60.0 81.8 100.0 1.90 37.0 102.0 360.0 1.54 59.0 93.2 200.0 1.31 1.58
DVRZ - - - - 60.0 83.9 122.4 1.26 - - - - 1.26
Komsomolskyi masyv 32.0 90.9 150.0 1.88 37.0 116.2 240.0 1.59 52.0 141.2 255.0 1.53 1.56
Livoberezhnyi masyv 63.0 93.6 130.0 1.95 85.0 124.4 170.0 1.79 125.0 205.6 450.0 2.06 1.88
Mykilska Slobidka 51.0 84.0 149.0 1.88 63.0 138.1 360.0 1.92 65.0 165.3 410.0 1.75 2.05
Rusanivka 50.0 67.3 100.0 1.85 37.0 86.4 360.0 1.58 - - - - 1.72
Sotsmistechko 56.0 79.8 110.0 1.94 55.0 112.8 273.8 1.62 51.0 123.5 275.0 1.53 1.63
Voskresenka 32.0 84.5 150.0 1.80 46.0 92.8 170.0 1.45 51.0 127.9 450.0 1.52 1.59
Holosiivskyi district 55.0 92.4 152.0 1.96 57.0 85.8 101.5 1.48 91.0 163.6 450.0 1.83 1.91
Chapaivka 56.0 65.1 85.0 1.47 57.0 85.8 101.5 1.48 - - - - 1.48
Demiivka 65.0 111.2 200.0 2.15 72.0 138.2 350.0 1.88 90.0 203.4 400.0 1.95 1.93
Feofaniia 43.0 73.3 119.5 1.74 77.0 114.4 165.0 1.81 - - - - 1.78
Holosiivo 60.0 84.3 137.0 1.98 16.0 118.4 390.0 1.77 70.0 182.7 369.0 2.01 1.92
Holosiivskyi (center) 38.0 114.3 210.0 2.68 73.0 186.0 390.0 2.88 97.0 273.5 599.0 2.69 2.45
Mysholovka 42.7 68.5 105.0 1.61 78.0 113.8 155.0 1.59 91.0 163.6 450.0 1.83 1.68
Saperna Slobidka 31.0 75.7 210.0 1.89 58.2 101.4 245.0 1.61 79.0 160.9 270.0 1.76 1.76
Teremky-1 53.0 86.1 140.0 2.06 16.0 117.6 390.0 1.82 48.0 171.7 1 610.8 1.77 1.88
Teremky-2 - - - - - - - - 69.0 118.3 280.0 1.37 1.37
Universytetske mistechko 55.0 92.4 152.0 1.96 84.5 129.8 173.3 1.78 115.0 218.2 490.0 2.03 1.91
Obolonskyi district 29.4 116.5 220.0 2.32 70.0 81.9 95.0 1.20 70.0 102.4 159.0 1.21 1.73
Kurenivka (Obolonsʹkyy) - - - - 70.0 81.9 95.0 1.20 - - - - 1.20
Minskyi masyv 29.4 65.2 220.0 1.52 45.0 97.7 180.0 1.33 57.0 121.6 179.0 1.34 1.40
Obolon 29.4 116.5 220.0 2.32 45.0 139.0 400.0 1.96 57.0 197.7 600.0 1.91 2.14
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 70.0 102.4 159.0 1.21 1.21
Pecherskyi district 55.0 128.0 235.0 2.38 75.0 208.6 550.0 2.99 200.0 397.0 900.0 3.03 3.11
Chorna hora 74.1 145.4 290.0 3.36 75.0 191.3 289.0 2.53 89.0 285.7 730.0 2.63 2.90
Lypky 52.0 145.6 575.0 2.81 70.0 162.1 315.0 2.86 180.0 433.0 1 500.0 3.74 3.50
Pechersk 60.5 131.4 261.0 2.62 69.5 172.7 450.0 2.45 78.0 288.1 700.0 2.56 2.95
Pecherskyi (center) 55.0 175.0 575.0 3.05 70.0 254.9 653.5 3.23 74.0 358.4 1 610.8 3.07 3.34
Verkhnia Telychka 55.0 128.0 235.0 2.38 75.0 208.6 550.0 2.99 200.0 397.0 900.0 3.03 2.76
Podilskyi district 50.0 73.5 125.0 1.63 68.0 90.5 145.0 1.37 68.0 171.7 250.0 1.64 1.76
Kurenivka - - - - - - - - 75.0 107.0 139.0 1.21 1.21
Mostytskyi 50.0 73.5 125.0 1.63 72.0 102.9 145.0 1.48 75.9 127.1 215.0 1.39 1.53
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 48.0 70.1 113.0 1.55 43.0 97.8 200.0 1.40 62.0 108.8 250.0 1.24 1.40
Podil 70.0 117.6 260.0 2.72 52.0 170.3 360.0 2.51 57.0 218.1 720.0 2.03 2.46
Rybalskyi Ostriv 54.0 94.7 153.0 2.03 72.0 132.2 239.0 1.97 125.0 165.5 255.0 1.88 1.96
Vitriani Hory 48.0 79.7 260.0 1.68 40.5 111.8 360.0 1.57 68.0 171.7 250.0 1.64 1.63
Vynohradar 52.5 63.6 106.6 1.48 68.0 90.5 145.0 1.37 57.0 105.2 720.0 1.21 1.36
Shevchenkivskyi district 63.0 83.7 115.0 1.93 46.0 110.8 200.0 1.68 65.0 232.9 350.0 2.47 2.24
Lukianivka 46.0 91.0 140.0 2.00 56.0 131.0 253.0 2.00 49.0 215.8 1 200.0 2.21 1.97
Nyvky 67.0 93.7 150.0 2.51 49.5 145.6 650.0 2.34 65.0 232.9 350.0 2.47 2.44
Shevchenkivskyi (KPI) 34.0 112.2 250.0 2.32 46.0 156.5 650.0 2.29 64.5 155.5 1 200.0 1.85 2.18
Shevchenkivskyi (center) 34.0 113.2 210.0 2.38 57.6 192.1 650.0 2.75 49.0 288.8 1 200.0 2.57 2.71
Shuliavka (Shevch.) 62.0 122.4 250.0 2.33 100.0 190.2 340.0 2.54 85.0 276.0 400.0 2.75 2.54
Syrets 63.0 83.7 115.0 1.93 46.0 110.8 200.0 1.68 105.0 179.4 300.0 2.05 1.89
Tatarka 34.0 79.7 250.0 1.87 64.0 119.1 329.0 1.65 49.0 205.5 500.0 1.75 1.76
Solomianskyi district 55.0 96.0 150.0 1.91 60.0 94.3 170.0 1.65 130.0 201.4 400.0 1.88 1.70
Chokolivka 45.0 75.8 120.0 1.69 38.0 104.0 216.0 1.57 48.0 150.2 490.5 1.57 1.61
Kadetskyi Hai 49.0 63.8 94.6 1.60 65.0 94.0 150.0 1.49 75.0 110.2 163.2 1.31 1.41
Karavaievi Dachi - - - - - - - - 100.0 150.1 199.0 1.49 1.49
Oleksandrivska Slobidka - - - - 55.0 88.0 139.0 1.44 68.0 181.9 320.0 1.64 1.54
Pervomaiskyi - - - - 48.0 137.4 216.0 2.01 80.0 251.1 490.5 2.21 2.11
Shuliavka (Solom.) 55.0 96.0 150.0 1.91 55.0 130.3 200.0 1.95 130.0 201.4 400.0 1.88 1.75
Solomianka 35.0 94.7 165.0 2.01 66.0 141.4 200.0 1.96 48.0 193.8 395.0 2.08 1.93
Vidradnyi 47.0 75.8 140.0 1.79 40.0 102.3 145.0 1.57 55.0 124.5 335.0 1.48 1.61
Zhuliany 74.0 98.1 150.0 2.23 60.0 94.3 170.0 1.65 - - - - 1.94
Sviatoshynskyi district 50.0 75.2 92.0 1.57 48.5 81.3 140.0 1.26 68.0 152.9 265.0 1.79 1.51
Akademmistechko - - - - 48.5 81.3 140.0 1.26 55.0 121.9 179.0 1.33 1.29
Berkovets 62.0 66.8 72.0 1.63 - - - - - - - - 1.63
Bilychi 50.0 75.2 92.0 1.57 62.0 92.5 162.8 1.32 75.0 110.4 175.0 1.21 1.37
Borshchahivka - - - - 60.0 109.6 195.0 1.58 72.0 127.6 230.0 1.28 1.43
Halahany 55.0 79.4 115.0 1.92 100.0 124.5 185.0 1.95 68.0 152.9 265.0 1.79 1.89
Novobilychi 45.0 67.4 120.0 1.58 50.0 79.2 125.0 1.32 - - - - 1.45
Sviatoshyn 26.5 70.0 138.0 1.62 48.5 95.8 195.0 1.47 48.0 154.8 1 610.8 1.58 1.49

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: