Статистика цін

Статистика цін на квартири в Києві

На цій сторінці ви знайдете статистику цін на житло, починаючи з 2000 року. Вартість нерухомості розраховується за районами (для кожного вказується мінімальне, середнє і максимальне значення).

Статистика формується після закінчення кожного місяця на підставі інформації з бази даних АН «Благовіст».

Прочерки в таблиці означають, що для отримання статистики було недостатньо даних.

При використанні статистичних даних посилання на АН «Благовіст» обов`язкове. Для інтернет-видань — активне гіперпосилання на сайт https://blagovist.ua

Район 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Київ 26.5 91.9 575.0 1.99 30.0 131.5 653.5 1.92 47.0 197.2 1 610.8 1.99 1.89
Голосіївський район 60.0 105.0 200.0 2.12 68.0 132.4 220.0 1.83 127.0 226.3 490.0 2.07 1.90
Голосіїво 54.1 80.7 110.0 1.93 45.0 116.3 259.0 1.75 70.0 170.6 369.0 1.97 1.89
Голосіївський (центр) 38.0 112.3 185.5 2.72 72.0 177.7 370.0 2.85 100.0 272.4 599.0 2.58 2.44
Деміївка 60.0 105.0 200.0 2.12 72.0 134.3 350.0 1.86 68.0 184.5 400.0 1.82 1.88
Мишоловка 42.7 69.5 105.0 1.61 69.5 113.7 165.0 1.56 96.0 168.7 450.0 1.88 1.69
Саперна Слобідка 31.0 63.2 86.0 1.64 58.2 92.5 223.9 1.49 79.0 162.5 270.0 1.67 1.60
Теремки-1 28.5 86.6 350.0 2.04 33.5 118.1 370.0 1.82 49.0 170.2 1 610.8 1.78 1.88
Теремки-2 - - - - - - - - 60.0 111.2 280.0 1.33 1.33
Університетське містечко 68.0 107.8 350.0 1.88 68.0 132.4 220.0 1.83 127.0 226.3 490.0 2.07 1.95
Феофанія 31.0 78.4 350.0 1.83 77.0 118.7 165.0 1.81 91.0 157.0 197.0 1.93 1.86
Чапаївка 56.0 69.2 85.0 1.55 - - - - - - - - 1.55
Дарницький район 40.0 87.6 235.0 1.88 48.0 66.1 80.0 1.07 55.5 95.7 143.0 1.02 1.48
Красний (Червоний) Хутір - - - - 47.0 114.6 290.0 1.63 - - - - 1.63
Нова Дарниця - - - - 48.0 66.1 80.0 1.07 55.5 95.7 143.0 1.02 1.04
Осокорки 40.0 87.6 235.0 1.88 63.0 126.5 290.0 1.79 47.0 164.2 1 610.8 1.69 1.77
Позняки 57.0 83.4 130.0 1.68 47.0 109.5 290.0 1.53 63.0 121.2 220.0 1.32 1.43
Харківський масив 41.0 68.2 85.0 1.68 47.0 88.8 135.0 1.32 61.0 98.0 200.0 1.19 1.40
Деснянський район 26.5 63.8 575.0 1.43 30.0 97.7 653.5 1.43 55.0 86.2 155.0 1.02 1.18
Лісовий - - - - - - - - 60.0 91.1 150.0 1.15 1.07
Троєщина 26.5 63.8 575.0 1.43 30.0 97.7 653.5 1.43 55.0 86.2 155.0 1.02 1.23
Дніпровський район 37.5 62.9 100.0 1.76 56.0 72.4 110.0 1.48 52.5 141.6 300.0 1.64 1.72
Березняки 30.0 79.2 100.0 1.79 41.0 103.6 330.0 1.55 59.0 91.8 175.0 1.30 1.55
Воскресенка 61.0 84.4 110.0 1.77 46.0 93.2 170.0 1.46 52.0 128.2 450.0 1.52 1.58
Комсомольський масив 53.5 94.2 150.0 1.94 58.0 121.2 240.0 1.67 52.0 134.5 255.0 1.49 1.62
Лівобережний масив 63.0 90.8 125.0 1.89 43.0 117.7 159.0 1.75 80.0 194.8 450.0 1.97 1.85
Микільська Слобідка 51.0 91.6 149.0 1.92 41.0 122.1 360.0 1.78 65.0 174.3 410.0 1.85 2.01
Русанівка 37.5 62.9 100.0 1.76 56.0 72.4 110.0 1.48 - - - - 1.62
Соцмістечко 30.0 82.9 150.0 1.93 46.5 116.2 273.8 1.62 52.5 141.6 300.0 1.64 1.67
Оболонський район 33.5 61.9 77.0 1.56 58.0 131.2 320.0 1.95 50.0 192.6 600.0 1.86 1.64
Вишгородський масив 33.5 61.9 77.0 1.56 - - - - - - - - 1.56
Куренівка (Оболонський) 53.0 64.8 82.0 1.32 70.0 80.1 90.0 1.16 - - - - 1.24
Мінський масив 29.4 65.5 195.0 1.54 43.0 102.7 320.0 1.47 50.0 119.2 175.0 1.30 1.44
Оболонь 45.0 101.9 195.0 2.20 58.0 131.2 320.0 1.95 50.0 192.6 600.0 1.86 2.11
Пріорка (Оболонський р-н.) - - - - 43.0 79.0 130.0 1.25 65.5 95.9 159.0 1.18 1.21
Печерський район 57.0 136.9 235.0 2.67 120.0 205.8 550.0 2.92 200.0 419.3 900.0 3.18 3.12
Верхня Теличка 57.0 136.9 235.0 2.67 120.0 205.8 550.0 2.92 200.0 419.3 900.0 3.18 2.89
Липки - - - - 78.0 150.1 250.0 2.77 139.0 408.9 1 500.0 3.62 3.66
Печерськ 55.0 128.5 261.0 2.69 64.5 172.8 450.0 2.47 78.0 289.0 700.0 2.55 3.00
Печерський (центр) 53.0 157.6 575.0 2.83 70.0 246.8 653.5 3.12 75.0 350.6 1 610.8 3.00 3.20
Чорна гора 57.0 134.1 290.0 3.03 83.0 192.1 289.0 2.60 89.0 300.7 730.0 2.56 2.84
Подільський район 48.5 65.7 102.5 1.49 68.0 86.3 155.0 1.28 53.0 101.3 140.0 1.18 1.74
Виноградар 48.5 65.7 102.5 1.49 68.0 86.3 155.0 1.28 53.0 101.3 140.0 1.18 1.32
Вітряні Гори 46.0 77.3 215.8 1.63 80.0 117.0 175.0 1.49 68.0 164.6 250.0 1.61 1.61
Куренівка (Подільський) - - - - - - - - 68.0 98.8 144.0 1.21 1.21
Мостицький 54.0 70.9 99.0 1.62 72.5 106.8 160.0 1.59 79.3 139.0 215.0 1.48 1.58
Нивки (Подільський) 46.0 64.3 112.0 1.46 40.0 89.6 200.0 1.27 88.0 115.0 250.0 1.29 1.34
Поділ 80.0 118.0 215.8 2.57 55.0 172.8 360.0 2.54 53.0 211.0 599.0 1.97 2.38
Рибальський Острів 52.0 94.6 165.0 2.10 72.0 136.8 239.0 2.10 125.0 166.9 255.0 1.89 2.03
Святошинський район 26.5 68.9 138.0 1.58 35.5 94.5 205.0 1.47 53.0 142.2 335.8 1.52 1.47
Академмістечко - - - - 47.0 74.5 140.0 1.15 53.0 124.0 335.8 1.30 1.22
Берковець 42.5 61.8 69.0 1.59 - - - - - - - - 1.59
Борщагівка 41.0 60.8 89.0 1.60 35.5 95.1 205.0 1.40 72.0 121.1 230.0 1.30 1.43
Біличі - - - - - - - - 73.0 108.4 180.0 1.18 1.18
Галагани 60.0 77.6 130.0 1.90 89.7 109.3 153.0 1.76 68.0 139.5 265.0 1.65 1.77
Новобіличі 34.0 61.7 120.0 1.45 42.5 81.2 125.0 1.36 - - - - 1.39
Святошин 26.5 68.9 138.0 1.58 35.5 94.5 205.0 1.47 53.0 142.2 335.8 1.52 1.50
Солом'янський район 32.0 95.8 167.5 2.03 41.0 134.7 200.0 1.89 47.0 198.6 490.5 1.91 1.66
Відрадний 47.0 75.5 140.0 1.73 41.0 107.8 210.0 1.64 55.0 124.3 335.0 1.48 1.62
Жуляни 75.0 107.3 150.0 2.35 - - - - - - - - 2.35
Кадетський Гай 48.0 64.8 100.7 1.67 70.0 95.3 125.0 1.51 80.0 112.1 160.0 1.38 1.44
Караваєві Дачі - - - - 78.0 116.8 170.0 1.48 - - - - 1.48
Олександрівська Слобідка 35.0 77.9 110.0 1.55 41.0 91.8 195.0 1.49 68.0 169.5 350.0 1.55 1.53
Першотравневий - - - - 41.0 123.5 210.0 1.83 47.0 198.6 490.5 1.91 1.87
Солом'янка 32.0 95.8 167.5 2.03 41.0 134.7 200.0 1.89 47.0 192.7 395.0 2.12 1.92
Чоколівка 32.0 75.4 120.0 1.71 44.8 94.4 131.0 1.47 59.0 126.8 210.0 1.44 1.54
Шулявка (Солом.) 38.5 83.4 150.0 1.73 53.0 121.5 200.0 1.84 97.0 184.0 400.0 1.82 1.65
Шевченківський район 34.0 112.5 210.0 2.34 57.6 189.9 650.0 2.76 52.0 192.6 500.0 1.70 2.21
Лук'янівка 48.0 91.4 150.0 2.06 55.0 123.3 230.0 1.94 52.0 215.6 1 200.0 2.17 1.91
Нивки (Шевченківський) 32.0 92.6 157.0 2.57 50.0 128.8 290.0 1.94 65.0 242.9 385.0 2.42 2.31
Сирець - - - - 47.0 116.8 200.0 1.78 105.0 177.4 300.0 1.89 1.84
Татарка 39.5 78.8 115.0 1.83 64.0 125.9 329.0 1.75 52.0 192.6 500.0 1.70 1.76
Шевченківський (КПІ) 32.0 110.5 250.0 2.29 47.0 150.3 650.0 2.22 66.5 144.5 210.0 1.84 2.12
Шевченківський (центр) 34.0 112.5 210.0 2.34 57.6 189.9 650.0 2.76 52.0 297.9 1 200.0 2.65 2.69
Шулявка (Шевч.) 62.0 121.4 250.0 2.35 76.0 190.2 340.0 2.48 105.0 287.5 440.0 2.82 2.55

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: