Ціни на квартири

Статистика цін на квартири в Києві

На цій сторінці ви знайдете статистику цін на житло, починаючи з 2000 року. Вартість нерухомості розраховується за районами (для кожного вказується мінімальне, середнє і максимальне значення).

Статистика формується після закінчення кожного місяця на підставі інформації з бази даних АН «Благовіст».

Прочерки в таблиці означають, що для отримання статистики було недостатньо даних.

При використанні статистичних даних посилання на АН «Благовіст» обов`язкове. Для інтернет-видань — активне гіперпосилання на сайт https://blagovist.ua

Район 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Київ 28.0 91.3 600.0 2.02 40.0 135.7 1 889.0 1.98 48.0 216.2 5 950.0 2.11 1.95
Голосіївський район 60.0 105.6 200.0 2.21 55.0 114.4 179.0 1.81 83.0 228.4 550.0 2.12 1.96
Голосіїво 55.0 73.3 110.0 2.01 47.0 104.3 190.9 1.81 74.0 171.2 350.0 2.10 1.97
Голосіївський (центр) 72.0 133.6 224.0 3.01 75.0 191.3 399.0 3.00 128.0 262.7 599.0 2.48 2.55
Деміївка 60.0 105.6 200.0 2.21 55.0 114.4 179.0 1.81 83.0 228.4 550.0 2.12 2.02
Мишоловка 39.2 65.0 105.0 1.78 75.0 109.8 150.0 1.53 85.0 158.1 450.0 1.86 1.72
Саперна Слобідка 38.0 69.8 95.0 1.61 55.9 107.7 218.9 1.46 82.0 132.4 270.0 1.52 1.50
Теремки-1 49.0 86.8 135.0 2.07 47.0 124.5 399.0 1.92 48.0 184.3 5 950.0 1.86 1.95
Теремки-2 - - - - - - - - 70.0 115.0 280.0 1.38 1.38
Університетське містечко 59.0 80.6 100.0 1.85 92.0 142.8 195.0 1.98 91.0 234.6 490.0 1.99 2.02
Феофанія 38.0 82.0 224.0 1.91 77.0 122.0 160.0 1.98 99.0 141.3 199.0 1.72 1.87
Чапаївка 56.0 74.5 110.0 1.70 - - - - - - - - 1.70
Дарницький район 58.5 80.1 145.0 1.88 56.0 91.5 140.0 1.36 68.0 95.5 200.0 1.15 1.47
Бортничі - - - - - - - - 65.0 88.1 128.0 0.93 0.93
Красний (Червоний) Хутір 55.0 62.7 85.0 1.38 - - - - - - - - 1.38
Нова Дарниця - - - - 56.0 84.9 120.0 1.22 55.5 89.5 145.0 1.05 1.14
Осокорки 37.5 91.4 220.0 1.96 56.0 119.3 299.0 1.69 60.0 172.1 450.0 1.77 1.85
Позняки 47.5 82.7 135.0 1.73 58.0 109.4 210.0 1.51 55.5 135.6 450.0 1.45 1.42
Харківський масив 58.5 80.1 145.0 1.88 56.0 91.5 140.0 1.36 68.0 95.5 200.0 1.15 1.47
Деснянський район 28.0 65.7 600.0 1.47 40.5 87.9 1 889.0 1.31 53.0 90.2 210.0 1.07 1.14
Лісовий - - - - - - - - 53.0 91.0 150.0 1.14 1.03
Троєщина 28.0 65.7 600.0 1.47 40.5 87.9 1 889.0 1.31 53.0 90.2 210.0 1.07 1.19
Дніпровський район 33.0 84.6 156.0 2.02 62.0 120.9 240.0 1.64 48.0 113.0 250.0 1.41 1.71
Березняки 59.0 79.0 100.0 1.81 85.0 129.8 330.0 1.80 59.0 96.3 212.0 1.29 1.63
Воскресенка 36.0 76.6 110.0 1.56 55.0 98.2 187.9 1.59 48.0 113.0 250.0 1.41 1.52
Комсомольський масив 47.0 93.7 150.0 1.94 62.0 120.9 240.0 1.64 55.0 133.2 255.0 1.48 1.61
Лівобережний масив 55.0 89.8 125.0 1.91 51.5 113.2 150.0 1.78 60.0 228.4 450.0 2.27 1.95
Микільська Слобідка 48.0 97.8 156.0 2.04 55.5 149.7 370.0 2.03 48.0 151.4 450.0 1.70 1.94
Русанівка - - - - 54.0 68.1 110.0 1.48 - - - - 1.48
Соцмістечко 33.0 84.6 156.0 2.02 40.5 114.1 370.0 1.65 55.0 143.9 300.0 1.65 1.69
Стара Дарниця - - - - - - - - 52.0 92.9 128.0 1.32 1.32
Оболонський район 31.0 58.1 80.0 1.50 67.0 99.5 175.0 1.34 56.0 114.1 154.0 1.34 1.62
Куренівка (Оболонський) 33.0 65.5 96.0 1.33 70.0 89.4 113.0 1.31 - - - - 1.32
Мінський масив 31.0 58.1 80.0 1.50 67.0 99.5 175.0 1.34 56.0 114.1 154.0 1.34 1.39
Оболонь 31.0 90.4 235.0 1.94 60.0 129.9 320.0 1.91 56.0 192.5 600.0 1.93 2.06
Пріорка (Оболонський р-н.) - - - - 65.0 84.7 130.0 1.24 62.0 88.1 110.0 1.13 1.19
Печерський район 57.0 114.5 182.7 2.43 72.0 184.5 285.0 2.37 80.0 274.2 800.0 2.35 3.34
Верхня Теличка 57.0 137.4 290.0 2.83 82.0 196.4 550.0 2.63 197.0 407.8 900.0 3.05 2.80
Звіринець - - - - - - - - 321.0 2 543.3 5 950.0 8.93 8.93
Липки - - - - 120.0 188.5 320.0 3.24 155.0 401.4 1 500.0 3.70 3.94
Печерськ 68.0 123.5 261.0 2.69 72.0 175.2 420.0 2.64 82.0 294.2 850.0 2.50 2.87
Печерський (центр) 46.0 152.7 600.0 3.00 78.0 227.5 600.0 3.13 80.0 406.3 5 950.0 3.36 3.18
Чорна гора 57.0 114.5 182.7 2.43 72.0 184.5 285.0 2.37 80.0 274.2 800.0 2.35 2.66
Подільський район 66.0 124.1 215.8 2.88 68.0 183.3 390.0 2.76 95.0 275.4 599.0 2.39 1.88
Виноградар 32.0 61.5 117.0 1.59 59.9 82.4 109.0 1.25 53.0 98.0 180.0 1.20 1.35
Вітряні Гори 32.0 76.6 215.8 1.60 40.0 118.3 1 889.0 1.65 76.0 162.5 255.0 1.60 1.84
Мостицький 53.0 73.1 120.0 1.66 77.0 102.6 160.0 1.51 65.0 143.1 220.0 1.55 1.57
Нивки (Подільський) 45.0 65.3 107.0 1.47 47.0 97.5 200.0 1.41 53.0 138.4 599.0 1.45 1.44
Поділ 66.0 124.1 215.8 2.88 68.0 183.3 390.0 2.76 95.0 275.4 599.0 2.39 2.61
Рибальський Острів 58.0 94.7 163.0 2.06 82.0 151.8 259.0 2.22 60.0 156.8 255.0 1.75 2.01
Святошинський район 28.0 69.6 120.0 1.70 40.0 97.1 230.0 1.49 78.0 109.5 195.0 1.22 1.51
Академмістечко 33.0 60.3 92.0 1.87 61.0 93.6 140.0 1.35 55.0 103.7 150.0 1.27 1.43
Берковець 60.0 67.0 85.0 1.59 - - - - - - - - 1.59
Борщагівка - - - - 40.0 84.4 150.0 1.31 55.0 123.1 230.0 1.25 1.28
Біличі - - - - - - - - 78.0 109.5 195.0 1.22 1.22
Галагани 41.0 83.3 109.0 2.09 60.0 104.7 147.0 1.73 72.0 148.6 270.0 1.75 1.77
Новобіличі 39.9 58.7 79.0 1.48 - - - - - - - - 1.41
Святошин 28.0 69.6 120.0 1.70 40.0 97.1 230.0 1.49 55.0 134.4 270.0 1.46 1.55
Солом'янський район 69.0 95.4 115.0 1.77 65.0 97.7 139.0 1.73 73.0 172.3 305.0 1.57 1.68
Відрадний 29.0 83.0 140.0 1.87 42.0 94.8 229.0 1.64 48.0 132.9 560.0 1.54 1.68
Жуляни 49.0 102.4 159.0 2.30 - - - - - - - - 2.30
Залізничний - - - - - - - - - - - - 1.19
Кадетський Гай 45.0 58.7 75.0 1.58 75.0 108.6 170.0 1.74 85.0 117.8 158.0 1.45 1.57
Караваєві Дачі 55.0 72.5 108.9 2.01 70.0 108.9 155.0 1.40 115.0 145.7 191.0 1.47 1.63
Олександрівська Слобідка 69.0 95.4 115.0 1.77 65.0 97.7 139.0 1.73 73.0 172.3 305.0 1.57 1.69
Першотравневий - - - - - - - - 90.0 188.8 560.0 1.76 1.76
Солом'янка 60.0 135.9 270.0 2.58 42.0 135.0 229.0 1.86 86.0 222.8 410.0 2.34 1.90
Чоколівка 59.3 76.8 120.0 1.72 42.0 93.0 229.0 1.49 48.0 136.2 560.0 1.50 1.57
Шулявка (Солом.) 51.0 95.6 150.0 1.81 53.0 108.0 200.0 1.67 55.0 177.4 400.0 1.76 1.60
Шевченківський район 42.0 94.8 129.9 2.05 48.0 135.7 464.1 2.12 84.5 214.9 417.0 2.17 2.27
Лук'янівка 32.0 102.3 285.0 2.22 48.0 135.7 464.1 2.12 84.5 214.9 417.0 2.17 2.06
Нивки (Шевченківський) 56.0 87.1 140.0 2.29 48.0 162.8 465.2 2.38 65.0 206.0 380.0 2.11 2.26
Сирець 42.0 94.8 129.9 2.05 48.0 135.3 210.0 1.91 70.0 163.8 300.0 1.81 1.92
Татарка 57.0 76.9 105.0 1.84 64.0 124.3 329.0 1.79 65.0 260.0 1 200.0 2.21 1.95
Шевченківський (КПІ) 60.0 113.7 250.0 2.36 55.0 156.7 250.0 2.31 70.0 173.3 350.0 1.99 2.22
Шевченківський (центр) 34.0 110.4 285.0 2.40 57.6 190.1 465.2 2.72 85.0 319.3 1 200.0 2.80 2.78
Шулявка (Шевч.) 55.0 118.4 250.0 2.38 80.0 169.7 277.0 2.56 97.0 248.8 394.1 2.44 2.46

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: