Minskyi masyv district apartment price statisticsс from 2008-6 to 2020-6

from

to

Month, year 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
September, 2014 26.3 63.0 115.0 1.69 57.0 115.5 170.0 1.66 69.0 124.7 270.0 1.61 1.66
April, 2014 40.0 69.7 115.0 1.82 78.0 127.5 170.0 1.75 74.0 128.0 199.0 1.65 1.74
May, 2014 37.0 67.0 110.0 1.84 58.0 118.7 170.0 1.71 74.0 125.4 230.0 1.62 1.72
June, 2014 34.0 65.7 110.0 1.76 50.0 119.7 170.0 1.68 74.0 127.6 270.0 1.64 1.69
March, 2014 36.9 70.7 115.0 1.82 70.0 122.5 170.0 1.76 75.0 130.4 270.0 1.66 1.75
January, 2014 41.0 69.2 102.0 1.84 71.5 125.8 170.0 1.79 80.0 138.9 250.0 1.70 1.78
February, 2014 40.0 71.3 115.0 1.83 67.0 127.7 170.0 1.78 80.0 132.0 250.0 1.68 1.76
November, 2013 40.0 68.3 106.0 1.84 65.0 120.1 170.0 1.79 80.0 132.9 250.0 1.67 1.77
December, 2013 1.1 68.9 106.0 1.84 60.0 124.0 170.0 1.80 80.0 132.9 250.0 1.68 1.77
October, 2013 39.0 67.1 106.0 1.83 69.0 117.0 170.0 1.81 78.0 135.2 250.0 1.69 1.78
September, 2013 35.0 69.5 108.0 1.85 73.0 123.7 170.0 1.83 70.0 135.4 250.0 1.69 1.79
July, 2013 36.0 71.8 106.0 1.84 73.0 114.6 160.0 1.75 69.0 129.6 250.0 1.62 1.65
June, 2013 37.0 71.8 115.0 1.86 74.0 119.3 160.0 1.76 80.0 131.2 250.0 1.65 1.76
April, 2013 39.0 70.1 108.0 1.86 65.0 112.2 169.0 1.73 80.0 128.0 198.0 1.60 1.66
May, 2013 40.8 73.1 137.6 1.89 65.0 118.1 160.0 1.74 80.0 126.7 196.0 1.59 1.74
March, 2013 39.0 69.5 108.0 1.87 60.0 110.1 169.0 1.72 80.0 130.0 198.0 1.60 1.73
February, 2013 40.8 72.0 115.0 1.90 68.0 112.7 184.0 1.72 80.0 132.3 198.0 1.61 1.74
January, 2013 35.5 66.6 111.1 1.88 55.0 103.6 184.0 1.74 75.0 127.7 198.0 1.61 1.66
March, 2012 42.0 68.6 110.0 1.84 60.0 99.8 165.0 1.53 80.0 124.0 395.0 1.62 1.67
April, 2012 20.0 69.9 110.0 1.81 60.0 100.4 165.0 1.59 80.0 126.2 395.0 1.61 1.67
August, 2011 36.0 64.6 120.0 1.84 64.0 92.3 160.0 1.59 84.0 120.9 395.0 1.55 1.66
September, 2011 41.5 65.2 120.0 1.84 60.0 93.8 165.0 1.61 82.0 121.5 395.0 1.54 1.66
January, 2012 41.5 66.4 115.0 1.84 58.8 91.9 165.0 1.57 82.0 122.8 395.0 1.63 1.68
June, 2011 11.1 63.2 120.0 1.79 67.0 94.0 160.0 1.61 73.0 122.6 420.0 1.90 1.77
December, 2012 35.5 66.3 111.1 1.87 55.0 99.2 184.0 1.71 80.0 128.8 200.0 1.61 1.66
December, 2011 41.5 66.0 115.0 1.83 58.8 92.8 165.0 1.57 82.0 123.4 395.0 1.57 1.66
May, 2012 42.0 70.0 110.0 1.83 60.0 99.4 165.0 1.59 80.0 125.1 395.0 1.60 1.67
September, 2012 37.5 69.1 106.0 1.83 60.0 100.3 187.0 1.71 80.0 130.3 280.0 1.61 1.66
October, 2014 35.0 61.6 111.1 1.68 54.5 108.1 170.0 1.62 61.0 124.1 270.0 1.59 1.63
October, 2012 37.0 68.8 106.0 1.81 60.0 99.4 190.0 1.70 80.0 132.7 280.0 1.64 1.65
November, 2011 41.5 64.2 115.0 1.82 58.0 91.3 165.0 1.56 81.0 121.7 395.0 1.56 1.64
July, 2012 42.0 69.8 110.0 1.84 60.0 99.5 165.0 1.63 80.0 131.2 300.0 1.62 1.70
February, 2012 42.0 69.9 110.0 1.84 64.0 98.9 165.0 1.53 80.0 124.7 395.0 1.63 1.67
August, 2012 42.0 69.1 110.0 1.83 60.0 99.4 165.0 1.65 80.0 130.7 290.0 1.61 1.70
June, 2012 42.0 69.6 110.0 1.83 60.0 100.1 165.0 1.62 80.0 131.1 395.0 1.63 1.69
October, 2011 38.0 63.8 115.0 1.83 57.0 90.0 165.0 1.58 76.0 119.6 395.0 1.54 1.65
August, 2013 35.0 70.0 115.0 1.84 50.0 123.6 170.0 1.81 70.0 133.3 250.0 1.64 1.77
April, 2011 38.0 63.4 120.0 1.80 1.1 94.2 160.0 1.61 73.0 124.6 420.0 1.94 1.78
May, 2011 36.0 63.9 120.0 1.80 69.0 96.1 160.0 1.65 73.0 123.9 420.0 1.93 1.79
January, 2009 45.0 90.2 162.0 2.67 76.0 146.4 209.0 2.71 100.0 182.4 310.0 2.61 2.66
December, 2008 57.0 99.5 162.0 2.97 80.0 148.8 205.0 2.79 100.0 197.5 350.0 2.72 2.83
August, 2010 40.0 66.3 140.0 1.91 70.0 97.4 160.0 1.89 85.0 128.7 215.0 1.76 1.85
October, 2010 43.0 68.0 140.0 1.89 70.0 96.4 160.0 1.80 90.0 125.9 215.0 1.69 1.79
November, 2008 60.0 102.4 167.5 3.12 100.0 161.1 223.0 3.02 100.0 196.5 310.0 2.84 2.99
August, 2009 40.0 65.3 162.0 2.12 80.0 108.3 150.0 2.07 83.0 130.3 190.0 1.87 2.02
June, 2009 44.0 81.0 162.0 2.42 80.0 119.9 205.0 2.24 80.0 132.8 199.0 1.88 2.18
October, 2009 44.0 70.8 162.0 2.16 65.0 106.8 150.0 2.03 90.0 129.7 250.0 1.85 2.02
July, 2008 70.0 111.9 169.0 3.41 138.0 172.9 205.0 3.29 165.0 197.7 310.0 2.95 3.15
February, 2010 43.5 71.5 162.0 2.00 10.0 98.7 195.0 1.94 90.0 127.0 200.0 1.79 1.91
July, 2009 46.0 72.6 162.0 2.23 80.0 107.5 140.0 2.06 90.0 130.2 190.0 1.89 2.06
May, 2009 36.0 83.7 162.0 2.54 65.0 119.4 205.0 2.31 85.0 142.1 280.0 2.03 2.23
February, 2009 29.5 88.3 162.0 2.62 65.0 124.1 205.0 2.34 90.0 167.6 310.0 2.45 2.47
August, 2008 80.0 114.5 169.0 3.38 140.0 169.3 205.0 3.25 165.0 197.8 310.0 2.96 3.14
September, 2008 82.0 114.5 169.0 3.39 133.0 171.0 205.0 3.18 155.0 198.9 310.0 3.02 3.20
June, 2008 70.0 108.7 169.0 3.40 138.0 171.8 205.0 3.27 165.0 198.6 310.0 2.98 3.17
April, 2009 40.0 80.8 162.0 2.46 65.0 118.5 205.0 2.29 80.0 145.3 280.0 2.07 2.34
June, 2010 48.0 68.8 140.0 1.96 62.0 93.7 128.0 1.87 86.0 129.8 215.0 1.76 1.87
October, 2008 77.0 112.2 167.5 3.31 133.0 167.7 205.0 3.17 150.0 199.4 310.0 2.98 3.15
July, 2010 43.0 67.6 140.0 1.94 62.0 92.7 128.0 1.86 86.0 126.0 215.0 1.73 1.84
May, 2010 28.0 68.3 162.0 1.98 74.0 91.8 128.0 1.81 77.0 127.9 215.0 1.77 1.85
March, 2009 37.0 89.9 162.0 2.63 65.0 123.2 205.0 2.37 85.0 147.8 310.0 2.12 2.41
September, 2009 40.0 68.7 162.0 2.18 77.0 109.4 150.0 2.04 90.0 133.5 250.0 1.88 2.03
April, 2010 48.0 71.2 162.0 2.01 56.0 90.0 120.0 1.81 78.0 122.4 200.0 1.75 1.86
November, 2009 47.0 70.6 162.0 2.16 75.0 103.4 150.0 2.03 87.0 125.3 250.0 1.82 2.00
December, 2009 45.0 72.6 162.0 2.19 77.0 112.4 205.0 2.12 90.0 128.1 200.0 1.82 2.04
January, 2010 45.0 73.2 162.0 2.11 80.0 108.3 195.0 2.11 90.0 126.8 200.0 1.80 2.01
March, 2010 48.0 74.0 162.0 2.03 10.0 96.0 195.0 1.88 80.0 121.7 200.0 1.76 1.89
January, 2011 40.0 67.9 120.0 1.85 11.1 92.8 160.0 1.75 82.0 119.5 180.0 1.61 1.74
February, 2011 43.0 68.9 120.0 1.83 69.0 95.4 160.0 1.75 80.0 121.3 200.0 1.64 1.74
September, 2010 43.0 66.7 140.0 1.92 70.0 94.8 160.0 1.83 90.0 133.0 215.0 1.78 1.84
March, 2011 43.0 67.8 120.0 1.81 69.0 95.1 160.0 1.65 73.0 117.1 200.0 1.56 1.67
December, 2010 43.0 67.8 120.0 1.86 70.0 95.7 160.0 1.79 82.0 121.0 180.0 1.62 1.76
November, 2010 43.0 67.4 140.0 1.87 70.0 96.0 160.0 1.80 82.0 123.6 195.0 1.66 1.78
July, 2011 11.1 62.7 125.0 1.79 65.0 93.9 160.0 1.59 84.0 122.0 420.0 1.56 1.65
November, 2012 36.5 66.7 106.0 1.82 55.0 98.1 165.0 1.71 80.0 127.3 200.0 1.62 1.64
July, 2014 35.0 63.7 110.0 1.76 45.0 118.6 170.0 1.67 74.0 130.7 270.0 1.64 1.69
August, 2014 38.0 64.4 115.0 1.75 65.0 117.3 170.0 1.66 74.0 126.9 270.0 1.63 1.68
November, 2014 32.7 64.5 115.0 1.67 58.0 103.5 160.0 1.58 62.0 126.1 270.0 1.59 1.61
December, 2014 29.0 75.2 280.0 1.81 50.0 112.2 482.1 1.68 60.6 124.0 270.0 1.58 1.69
January, 2015 29.0 66.0 129.4 1.66 52.0 105.4 185.0 1.57 59.4 125.1 270.0 1.57 1.56
February, 2015 33.0 71.1 279.0 1.74 50.0 99.7 185.0 1.47 51.9 123.2 270.0 1.58 1.55
March, 2015 28.6 72.2 400.0 1.75 50.0 97.6 400.0 1.47 48.0 135.9 1 150.0 1.63 1.57
April, 2015 28.6 69.2 400.0 1.67 39.0 94.1 185.0 1.43 37.6 119.5 270.0 1.51 1.54
May, 2015 30.6 58.8 265.0 1.52 39.0 87.8 160.0 1.39 55.0 119.0 270.0 1.51 1.44
June, 2015 33.6 58.5 95.0 1.49 39.0 83.2 160.0 1.34 55.0 114.9 270.0 1.49 1.44
July, 2015 33.6 59.8 95.0 1.50 47.0 86.7 160.0 1.33 55.0 116.1 270.0 1.50 1.44
August, 2015 33.6 61.1 100.0 1.48 40.0 84.0 160.0 1.27 58.0 110.9 270.0 1.44 1.39
September, 2015 33.6 61.1 100.0 1.45 40.0 88.1 160.0 1.29 59.0 108.2 270.0 1.39 1.38
October, 2015 31.0 61.6 95.0 1.42 45.0 88.9 160.0 1.34 56.0 106.0 270.0 1.40 1.39
November, 2015 31.0 62.4 95.0 1.39 50.0 94.4 160.0 1.40 55.0 103.5 270.0 1.36 1.62
December, 2015 34.0 64.2 95.0 1.45 55.0 89.9 160.0 1.37 50.0 104.4 270.0 1.36 1.55
January, 2016 30.0 65.5 95.0 1.50 45.0 88.5 160.0 1.31 50.0 102.9 270.0 1.35 1.55
February, 2016 34.0 63.5 89.9 1.49 55.0 88.6 160.0 1.29 50.0 104.4 270.0 1.35 1.56
March, 2016 24.0 62.0 89.0 1.45 55.0 88.9 160.0 1.25 48.0 104.0 270.0 1.33 1.51
April, 2016 33.0 62.7 89.0 1.43 42.0 89.5 136.0 1.23 48.0 101.0 270.0 1.32 1.47
May, 2016 24.0 61.7 89.0 1.43 42.0 89.9 160.0 1.24 48.0 99.4 270.0 1.30 1.32
June, 2016 32.0 60.5 89.0 1.40 32.0 88.8 380.0 1.29 55.0 100.1 270.0 1.27 1.32
July, 2016 31.0 61.1 89.0 1.40 32.0 85.7 380.0 1.25 47.5 98.1 270.0 1.26 1.46
August, 2016 29.0 60.2 89.0 1.39 42.0 82.8 135.0 1.22 47.0 94.5 270.0 1.24 1.28
September, 2016 29.0 61.3 89.0 1.39 41.0 80.7 126.0 1.18 45.0 92.6 270.0 1.23 1.38
October, 2016 34.0 61.7 89.0 1.39 41.0 80.0 136.0 1.16 45.0 92.9 270.0 1.21 1.35
November, 2016 38.0 70.2 1 875.3 1.55 41.0 82.5 136.0 1.15 45.0 93.9 270.0 1.20 1.30
December, 2016 38.0 61.2 89.0 1.37 40.5 82.7 136.0 1.20 45.0 94.2 270.0 1.20 1.22
January, 2017 37.2 60.7 89.0 1.37 41.0 83.1 136.0 1.25 45.0 107.0 970.0 1.28 1.30
February, 2017 37.2 59.7 89.0 1.37 40.0 85.6 158.0 1.23 42.5 125.7 970.0 1.39 1.25
March, 2017 32.0 58.7 89.0 1.34 40.0 83.8 158.0 1.19 42.0 118.4 970.0 1.34 1.29
April, 2017 28.0 60.6 221.0 1.35 40.0 82.2 148.0 1.16 41.0 123.8 970.0 1.38 1.30
May, 2017 25.0 57.9 89.0 1.32 40.0 90.9 312.0 1.29 38.0 113.6 970.0 1.30 1.30
June, 2017 27.0 59.5 89.0 1.33 29.0 95.4 312.0 1.34 38.0 100.8 200.0 1.21 1.29
July, 2017 24.5 59.2 89.0 1.32 30.5 94.8 312.0 1.32 38.0 100.4 200.0 1.19 1.35
August, 2017 27.0 58.9 89.0 1.31 30.5 94.1 312.0 1.32 45.0 123.5 970.0 1.33 1.38
September, 2017 27.0 60.1 89.0 1.31 32.0 94.6 312.0 1.30 45.0 113.8 970.0 1.26 1.34
October, 2017 33.0 61.2 89.0 1.28 32.0 94.3 350.0 1.29 45.0 116.7 710.0 1.27 1.34
November, 2017 33.0 61.2 89.0 1.30 32.0 91.8 350.0 1.23 44.5 125.0 710.0 1.32 1.34
December, 2017 33.0 61.5 89.0 1.30 33.0 95.4 350.0 1.28 44.5 127.3 710.0 1.33 1.36
January, 2018 27.0 60.7 89.0 1.28 33.0 81.9 350.0 1.06 39.0 125.4 710.0 1.31 1.32
February, 2018 28.7 61.7 89.0 1.30 35.0 91.8 350.0 1.26 39.0 119.3 710.0 1.27 1.35
March, 2018 22.0 59.8 89.0 1.29 39.0 92.1 350.0 1.26 37.0 121.4 710.0 1.29 1.36
April, 2018 20.0 59.8 89.0 1.28 37.0 90.0 350.0 1.24 37.0 118.6 650.0 1.26 1.37
May, 2018 20.0 62.1 89.0 1.29 37.0 83.3 350.0 1.14 37.0 117.8 650.0 1.26 1.35
June, 2018 26.3 60.5 82.0 1.26 39.0 83.8 350.0 1.15 37.0 119.5 650.0 1.25 1.22
July, 2018 21.0 59.7 82.0 1.28 35.0 91.0 350.0 1.27 37.0 120.4 650.0 1.27 1.27
August, 2018 21.0 58.0 82.0 1.28 30.0 92.1 350.0 1.28 37.0 122.5 650.0 1.28 1.28
September, 2018 21.0 60.3 82.0 1.29 30.0 94.3 350.0 1.31 37.0 121.1 650.0 1.26 1.29
October, 2018 34.0 61.0 82.0 1.31 30.0 94.7 350.0 1.30 37.0 119.5 650.0 1.25 1.29
November, 2018 36.0 62.3 87.0 1.32 35.3 95.1 350.0 1.31 37.0 121.1 650.0 1.26 1.30
December, 2018 34.0 61.0 82.0 1.31 35.3 96.5 350.0 1.31 37.0 125.8 650.0 1.29 1.31
January, 2019 34.0 61.3 82.0 1.33 40.3 92.1 350.0 1.24 36.7 127.6 650.0 1.31 1.29
February, 2019 37.5 60.3 82.0 1.32 40.3 95.9 350.0 1.30 36.7 121.1 650.0 1.27 1.30
March, 2019 38.5 62.4 87.0 1.36 40.3 95.9 350.0 1.32 42.2 131.9 650.0 1.34 1.34
April, 2019 36.5 65.2 87.0 1.37 40.3 97.1 350.0 1.32 42.2 137.2 700.0 1.36 1.35
May, 2019 28.0 65.4 87.0 1.38 40.3 98.7 350.0 1.32 42.2 141.2 700.0 1.39 1.36
June, 2019 53.0 65.8 87.0 1.42 41.0 98.9 350.0 1.32 40.0 142.3 650.0 1.40 1.38
July, 2019 41.0 64.2 87.0 1.41 41.0 94.7 350.0 1.26 40.0 141.3 1 000.0 1.39 1.35
August, 2019 43.0 67.4 87.0 1.39 41.0 80.2 150.0 1.04 40.0 141.3 1 000.0 1.39 1.28
September, 2019 32.0 67.3 87.0 1.38 41.0 79.5 130.0 1.02 40.0 139.8 650.0 1.38 1.26
October, 2019 25.5 71.0 221.0 1.44 29.0 93.8 1 889.0 1.21 45.0 139.7 650.0 1.37 1.34
November, 2019 41.0 69.0 85.0 1.40 57.0 80.4 110.0 1.10 45.0 143.6 650.0 1.43 1.31
December, 2019 41.0 68.0 85.0 1.39 57.0 80.1 110.0 1.12 52.0 128.4 650.0 1.32 1.28
January, 2020 25.5 70.7 195.0 1.45 57.0 80.9 104.0 1.12 52.0 103.5 200.0 1.12 1.23
February, 2020 25.5 70.3 187.0 1.43 57.0 82.8 104.0 1.10 48.0 102.9 200.0 1.14 1.22
March, 2020 42.5 69.7 85.0 1.45 57.0 89.9 115.0 1.14 48.0 103.0 200.0 1.15 1.25
April, 2020 56.5 70.8 85.0 1.56 57.0 92.4 115.0 1.13 60.0 104.2 200.0 1.15 1.28
May, 2020 51.0 70.0 85.0 1.57 45.0 88.7 130.0 1.11 48.0 102.9 200.0 1.15 1.28
June, 2020 38.0 66.7 85.0 1.57 44.5 89.7 130.0 1.11 43.0 135.3 650.0 1.39 1.36

Dynamics of changes in the average price

Dynamics of changes in the price for 1 m2 of total area

Dynamics of changes in the average price per 1 m2 of total area

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: