district apartment price statisticsс from 2022-5 to 2022-5

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 19.0 98.8 600.0 2.19 36.0 159.3 1 889.0 2.31 51.0 220.4 5 950.0 2.16 2.02
Darnytskyi district 53.5 85.2 175.0 1.96 71.0 153.6 230.0 2.35 65.0 91.5 130.0 0.90 1.58
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 91.5 130.0 0.90 0.90
Kharkivskyi masyv 43.5 78.9 200.0 1.91 58.0 98.7 165.0 1.52 67.0 106.3 249.0 1.25 1.47
Nova Darnytsia 53.5 85.2 175.0 1.96 - - - - 55.0 101.2 142.5 1.11 1.54
Osokorky 37.5 99.3 200.0 2.19 71.0 153.6 230.0 2.35 55.0 161.5 400.0 1.65 1.94
Pozniaky 26.7 81.8 200.0 1.72 36.0 131.1 1 889.0 1.89 68.0 139.5 290.0 1.43 1.55
Desnianskyi district 44.9 67.7 84.2 1.44 55.0 79.6 125.0 1.24 59.0 88.4 180.0 1.06 1.10
Lisovyi - - - - - - - - 59.0 79.0 125.0 1.07 0.99
Troieshchyna 44.9 67.7 84.2 1.44 55.0 79.6 125.0 1.24 59.0 88.4 180.0 1.06 1.16
Dniprovskyi district 49.5 86.3 170.0 2.22 63.8 102.5 400.0 1.79 61.0 127.1 300.0 1.64 1.86
Berezniaky - - - - 69.0 129.7 165.0 1.91 65.0 118.5 300.0 1.45 1.68
Komsomolskyi masyv 41.0 99.4 175.0 2.15 45.0 113.5 210.0 1.61 54.0 150.8 450.0 1.71 1.80
Livoberezhnyi masyv 79.0 108.9 140.0 2.40 108.0 116.5 159.0 1.69 65.0 199.8 450.0 2.02 2.04
Mykilska Slobidka 58.0 98.2 175.0 2.18 44.0 144.1 400.0 2.05 55.0 140.2 450.0 1.66 2.07
Rusanivka - - - - 63.8 102.5 400.0 1.79 - - - - 1.79
Sotsmistechko 49.5 86.3 170.0 2.22 44.0 113.8 400.0 1.66 61.0 127.1 300.0 1.64 1.82
Stara Darnytsia - - - - - - - - 61.5 96.9 160.0 1.24 1.24
Voskresenka 57.5 103.8 140.0 2.16 45.0 110.7 160.0 1.67 62.0 128.2 210.0 1.50 1.78
Holosiivskyi district 40.0 74.5 115.0 1.67 61.0 114.7 203.5 1.47 53.0 208.1 650.0 2.08 2.05
Demiivka 19.0 125.5 600.0 2.53 54.9 196.5 450.0 2.34 76.0 246.2 420.0 2.35 2.28
Feofaniia 59.5 73.4 139.0 1.73 - - - - - - - - 1.73
Holosiivo 57.0 91.2 200.0 2.18 44.0 136.0 450.0 2.02 53.0 169.7 333.0 1.73 1.98
Holosiivskyi (center) 70.0 140.8 209.0 3.26 61.0 195.6 450.0 2.85 83.0 268.3 650.0 2.55 2.60
Mysholovka 82.0 88.7 99.0 1.83 62.0 95.2 150.0 1.44 102.0 134.4 170.0 1.39 1.56
Saperna Slobidka 40.0 74.5 115.0 1.67 61.0 114.7 203.5 1.47 53.0 208.1 650.0 2.08 1.74
Teremky-1 30.0 97.7 335.0 2.26 65.0 117.0 253.0 1.91 86.0 149.9 220.0 1.67 1.95
Teremky-2 - - - - - - - - 75.0 168.6 285.0 1.68 1.68
Universytetske mistechko 80.0 100.2 110.0 2.18 85.0 142.1 250.0 2.13 94.0 199.8 270.0 1.89 2.07
Obolonskyi district 48.3 62.5 77.0 1.38 54.5 100.9 380.0 1.39 71.9 93.9 115.0 0.99 1.69
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 48.3 62.5 77.0 1.38 54.5 100.9 380.0 1.39 71.9 93.9 115.0 0.99 1.25
Minskyi masyv 19.0 69.0 600.0 1.63 60.0 106.2 380.0 1.53 82.0 124.2 185.0 1.37 1.51
Obolon 30.0 98.2 230.0 2.25 65.0 181.0 380.0 2.61 70.0 183.5 600.0 1.89 2.15
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.0 85.3 145.0 1.25 51.0 167.1 5 950.0 1.71 1.48
Vyshhorodskyi masyv - - - - 60.0 96.2 130.0 1.59 - - - - 1.59
Pecherskyi district 73.6 152.7 405.0 2.72 127.0 269.8 600.0 3.14 374.0 1 595.9 5 950.0 6.29 3.44
Chorna hora 73.6 152.7 405.0 2.72 127.0 269.8 600.0 3.14 90.0 247.4 949.0 2.40 2.71
Lypky - - - - 57.0 206.0 1 889.0 3.15 188.0 503.2 2 200.0 4.03 4.35
Pechersk 58.3 142.8 355.0 3.06 71.0 193.8 425.0 2.79 75.0 296.9 3 199.0 2.64 3.04
Pecherskyi (center) 70.0 167.1 600.0 3.28 71.0 235.5 600.0 3.19 67.0 346.0 1 500.0 3.26 3.47
Verkhnia Telychka 105.0 142.8 210.0 2.74 57.0 237.6 550.0 3.05 115.0 408.1 900.0 3.15 3.02
Zvirynets - - - - - - - - 374.0 1 595.9 5 950.0 6.29 6.29
Podilskyi district 43.0 61.5 80.0 1.35 70.0 99.0 175.0 1.46 55.0 134.0 600.0 1.54 1.85
Kurenivka - - - - - - - - 55.0 101.6 165.0 1.27 1.27
Mostytskyi 50.0 72.4 100.0 1.59 70.0 99.0 175.0 1.46 84.0 130.0 198.0 1.48 1.51
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 43.0 61.5 80.0 1.35 - - - - 55.0 134.0 600.0 1.54 1.63
Podil 40.0 90.5 175.0 2.04 46.0 153.3 390.0 2.50 95.0 262.9 600.0 2.43 2.22
Rybalskyi Ostriv 40.0 133.4 175.0 2.78 75.0 178.0 268.0 2.59 192.0 223.4 252.5 2.55 2.64
Vitriani Hory 40.0 79.3 175.0 1.70 46.0 116.7 360.0 1.61 60.0 171.7 300.0 1.69 1.66
Vynohradar 57.0 63.8 70.0 1.53 63.5 84.4 95.0 1.36 63.3 100.3 155.0 1.23 1.37
Shevchenkivskyi district 19.0 133.6 250.0 2.90 57.0 186.1 600.0 2.67 72.0 324.8 1 450.0 2.84 2.24
Lukianivka 57.0 97.0 145.0 2.28 76.5 139.6 280.0 2.07 99.0 216.2 350.0 2.11 2.07
Nyvky 48.0 102.4 130.0 2.58 57.0 139.7 600.0 1.99 95.0 190.6 277.5 2.00 2.19
Shevchenkivskyi (KPI) 19.0 111.1 250.0 2.33 67.0 132.0 280.0 2.21 74.0 184.5 510.0 2.10 2.21
Shevchenkivskyi (center) 19.0 133.6 250.0 2.90 57.0 186.1 600.0 2.67 72.0 324.8 1 450.0 2.84 2.95
Syrets 19.0 105.4 600.0 2.36 58.0 132.3 200.0 1.95 72.0 158.9 450.0 1.71 2.01
Tatarka 67.0 71.6 89.0 1.59 65.0 106.9 240.0 1.64 84.0 144.8 260.0 1.54 1.59
Solomianskyi district 62.0 85.4 125.0 1.81 52.5 96.4 250.0 1.56 60.0 152.4 500.0 1.61 1.76
Chokolivka 62.0 85.4 125.0 1.81 52.5 96.4 250.0 1.56 60.0 152.4 500.0 1.61 1.66
Kadetskyi Hai 55.0 64.6 96.0 1.67 77.0 98.7 135.0 1.58 79.5 110.1 180.0 1.26 1.50
Karavaievi Dachi 47.0 79.4 195.0 2.02 78.0 113.3 135.0 1.58 - - - - 1.80
Oleksandrivska Slobidka - - - - 75.0 114.0 178.0 2.03 60.0 163.5 260.0 1.62 1.82
Pervomaiskyi - - - - - - - - 90.0 120.7 175.0 1.29 1.29
Shuliavka (Solom.) - - - - 50.0 120.5 210.0 1.80 70.0 169.1 400.0 1.67 1.61
Solomianka 40.0 112.8 210.0 2.35 50.0 145.6 269.0 2.07 72.0 222.3 500.0 2.37 2.13
Vidradnyi 40.0 82.4 195.0 1.98 52.5 108.7 250.0 1.72 51.0 140.1 450.0 1.61 1.77
Zaliznychnyi - - - - - - - - 165.0 314.8 450.0 2.11 2.11
Sviatoshynskyi district 36.0 64.7 97.5 1.66 67.0 84.3 96.0 1.23 73.0 152.4 360.0 1.60 1.55
Akademmistechko - - - - 55.0 110.8 205.0 1.65 73.0 152.4 360.0 1.60 1.55
Bilychi - - - - - - - - 69.0 118.1 206.0 1.38 1.38
Borshchahivka 36.0 64.7 97.5 1.66 40.0 87.3 140.0 1.41 59.0 129.2 360.0 1.40 1.43
Halahany - - - - 63.0 116.4 205.0 1.94 - - - - 1.67
Novobilychi - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.26
Nyvky (Svyatoshynsʹkyy) - - - - 38.0 102.2 205.0 1.67 - - - - 1.67
Sviatoshyn 40.0 81.1 137.0 1.88 70.0 113.7 205.0 1.95 87.0 149.9 250.0 1.73 1.76

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: