Статистика цен на квартиры Печерский (центр) с 2020-1 по 2021-1

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Январь, 2020 43.0 156.7 600.0 2.91 29.0 215.9 1 889.0 2.74 36.5 305.8 5 950.0 2.52 2.87
Февраль, 2020 55.0 162.6 600.0 2.99 29.0 201.1 4 690.0 2.56 41.0 308.0 5 950.0 2.55 2.85
Март, 2020 50.0 159.5 600.0 2.95 33.0 207.5 1 889.0 2.62 36.5 310.1 5 950.0 2.56 2.86
Апрель, 2020 45.0 157.2 600.0 2.90 33.0 192.2 1 889.0 2.46 41.0 304.8 5 950.0 2.54 2.81
Май, 2020 46.0 154.9 600.0 2.91 30.0 189.0 1 889.0 2.43 41.0 306.8 5 950.0 2.55 2.80
Июнь, 2020 47.5 158.8 500.0 2.98 30.0 219.7 1 889.0 2.77 41.0 300.2 5 950.0 2.53 2.92
Июль, 2020 47.5 156.7 500.0 2.96 55.0 218.9 1 889.0 2.77 41.0 297.3 5 950.0 2.50 2.84
Август, 2020 48.5 158.8 500.0 2.96 52.0 218.8 1 889.0 2.78 41.0 298.3 5 950.0 2.51 2.86
Сентябрь, 2020 48.5 159.0 315.0 3.00 52.0 223.3 1 889.0 2.85 41.0 304.2 5 950.0 2.59 2.95
Октябрь, 2020 55.0 164.5 500.0 3.09 52.5 223.5 1 200.0 2.86 55.0 338.4 1 500.0 2.96 3.10
Ноябрь, 2020 55.0 164.5 500.0 3.09 52.5 222.6 1 200.0 2.88 55.0 325.6 1 500.0 2.92 3.06
Декабрь, 2020 44.0 164.7 500.0 3.08 55.0 221.4 1 200.0 2.88 63.5 329.1 1 500.0 2.94 3.05
Январь, 2021 44.0 165.9 500.0 3.12 55.0 221.0 1 200.0 2.87 63.5 329.7 1 500.0 2.94 3.07

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: