| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2021 | 48.0 | 172.3 | 500.0 | 3.25 | 65.0 | 229.0 | 495.0 | 3.02 | 64.5 | 344.3 | 1 100.0 | 3.03 | 3.17 |
| Июнь, 2021 | 57.0 | 172.2 | 500.0 | 3.27 | 65.0 | 232.9 | 495.0 | 3.05 | 64.5 | 348.7 | 1 500.0 | 3.12 | 3.24 |
| Июль, 2021 | 57.0 | 179.8 | 500.0 | 3.39 | 63.0 | 244.6 | 495.0 | 3.16 | 64.5 | 351.8 | 1 500.0 | 3.15 | 3.30 |
| Август, 2021 | 57.0 | 180.1 | 500.0 | 3.42 | 55.0 | 247.9 | 499.0 | 3.20 | 64.5 | 366.8 | 1 500.0 | 3.26 | 3.37 |
| Сентябрь, 2021 | 68.5 | 195.0 | 500.0 | 3.63 | 55.0 | 242.0 | 499.0 | 3.20 | 80.0 | 372.5 | 1 500.0 | 3.32 | 3.48 |
| Октябрь, 2021 | 68.5 | 184.2 | 515.0 | 3.55 | 63.0 | 240.8 | 538.0 | 3.23 | 80.0 | 375.7 | 1 500.0 | 3.34 | 3.47 |
| Ноябрь, 2021 | 65.0 | 197.5 | 515.0 | 3.69 | 61.0 | 247.7 | 538.0 | 3.31 | 80.0 | 376.1 | 1 500.0 | 3.36 | 3.52 |
| Декабрь, 2021 | 65.0 | 183.0 | 340.0 | 3.57 | 61.0 | 253.7 | 538.0 | 3.36 | 80.0 | 385.1 | 1 500.0 | 3.38 | 3.50 |
| Январь, 2022 | 65.0 | 183.2 | 340.0 | 3.56 | 50.0 | 257.3 | 555.0 | 3.40 | 80.0 | 375.1 | 1 500.0 | 3.31 | 3.50 |
| Февраль, 2022 | 70.0 | 184.3 | 340.0 | 3.59 | 71.0 | 241.8 | 600.0 | 3.25 | 92.0 | 373.7 | 1 500.0 | 3.36 | 3.46 |
| Март, 2022 | 70.0 | 182.9 | 340.0 | 3.58 | 71.0 | 233.3 | 600.0 | 3.18 | 92.0 | 371.9 | 1 500.0 | 3.39 | 3.43 |
| Апрель, 2022 | 70.0 | 182.9 | 340.0 | 3.58 | 71.0 | 233.3 | 600.0 | 3.18 | 92.0 | 371.9 | 1 500.0 | 3.39 | 3.43 |
| Май, 2022 | 70.0 | 167.1 | 600.0 | 3.28 | 71.0 | 235.5 | 600.0 | 3.19 | 67.0 | 346.0 | 1 500.0 | 3.26 | 3.47 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади