| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Октябрь, 2024 | 63.0 | 90.8 | 125.0 | 1.89 | 43.0 | 117.7 | 159.0 | 1.75 | 80.0 | 194.8 | 450.0 | 1.97 | 1.85 |
| Ноябрь, 2024 | 63.0 | 91.4 | 125.0 | 1.90 | 43.0 | 118.5 | 159.0 | 1.76 | 80.0 | 190.5 | 450.0 | 1.96 | 1.85 |
| Декабрь, 2024 | 63.0 | 92.8 | 130.0 | 1.94 | 85.0 | 120.9 | 150.0 | 1.74 | 80.0 | 188.5 | 450.0 | 1.95 | 1.84 |
| Январь, 2025 | 63.0 | 93.2 | 130.0 | 1.95 | 85.0 | 124.7 | 150.0 | 1.79 | 80.0 | 188.7 | 450.0 | 1.96 | 1.86 |
| Февраль, 2025 | 63.0 | 93.6 | 130.0 | 1.95 | 85.0 | 124.4 | 170.0 | 1.79 | 125.0 | 205.6 | 450.0 | 2.06 | 1.88 |
| Март, 2025 | 63.0 | 95.3 | 142.2 | 1.97 | 85.0 | 128.8 | 170.0 | 1.82 | 125.0 | 209.2 | 450.0 | 2.09 | 1.90 |
| Апрель, 2025 | 63.0 | 96.0 | 150.5 | 1.97 | 85.0 | 136.1 | 190.0 | 1.82 | 87.0 | 204.2 | 450.0 | 2.07 | 1.89 |
| Май, 2025 | 63.0 | 93.8 | 148.7 | 1.95 | 85.0 | 135.1 | 190.0 | 1.81 | 87.0 | 204.8 | 450.0 | 2.06 | 1.89 |
| Июнь, 2025 | 57.2 | 91.3 | 153.0 | 1.91 | 85.0 | 135.3 | 190.0 | 1.81 | 76.0 | 203.6 | 450.0 | 2.05 | 1.89 |
| Июль, 2025 | 58.0 | 91.0 | 154.0 | 1.91 | 85.0 | 132.0 | 190.0 | 1.77 | 76.0 | 206.0 | 450.0 | 2.07 | 1.91 |
| Август, 2025 | 57.5 | 93.2 | 152.7 | 1.95 | 70.0 | 127.6 | 190.0 | 1.77 | 86.5 | 215.4 | 450.0 | 2.12 | 1.93 |
| Сентябрь, 2025 | 58.4 | 94.5 | 154.7 | 1.96 | 70.0 | 126.0 | 190.0 | 1.71 | 135.0 | 199.5 | 450.0 | 1.97 | 1.88 |
| Октябрь, 2025 | 32.0 | 91.4 | 155.0 | 1.94 | 70.0 | 129.2 | 190.0 | 1.71 | 135.0 | 200.7 | 450.0 | 2.03 | 1.89 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади