| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Октябрь, 2004 | 24.0 | 29.4 | 38.0 | 0.83 | 36.0 | 47.2 | 70.0 | 0.80 | 42.0 | 57.4 | 85.0 | 0.73 | 0.77 |
| Декабрь, 2004 | 29.4 | 34.5 | 57.0 | 0.94 | 38.0 | 49.0 | 70.0 | 0.85 | 47.0 | 61.2 | 102.0 | 0.78 | 0.83 |
| Ноябрь, 2004 | 26.0 | 31.7 | 38.0 | 0.89 | 38.0 | 48.0 | 70.0 | 0.84 | 46.0 | 61.6 | 102.0 | 0.77 | 0.81 |
| Август, 2004 | 20.5 | 26.1 | 36.0 | 0.75 | 35.5 | 44.6 | 65.0 | 0.75 | 40.0 | 59.6 | 120.0 | 0.74 | 0.74 |
| Сентябрь, 2004 | 24.0 | 27.0 | 32.2 | 0.76 | 36.3 | 46.2 | 67.0 | 0.76 | 42.0 | 57.2 | 120.0 | 0.72 | 0.74 |
| Июнь, 2004 | 20.5 | 26.8 | 40.0 | 0.73 | 24.0 | 42.8 | 65.0 | 0.73 | 41.3 | 56.8 | 120.0 | 0.71 | 0.71 |
| Май, 2004 | 18.5 | 26.4 | 40.0 | 0.73 | 34.0 | 42.1 | 65.0 | 0.73 | 37.0 | 54.8 | 110.0 | 0.69 | 0.69 |
| Июль, 2004 | 20.0 | 25.6 | 38.0 | 0.74 | 29.5 | 42.7 | 59.0 | 0.73 | 40.0 | 56.6 | 120.0 | 0.71 | 0.72 |
| Апрель, 2004 | 18.5 | 26.0 | 40.0 | 0.72 | 33.5 | 43.2 | 65.0 | 0.73 | 40.5 | 53.9 | 95.0 | 0.69 | 0.69 |
| Март, 2004 | 18.5 | 27.4 | 47.0 | 0.75 | 33.5 | 44.4 | 65.0 | 0.76 | 40.5 | 53.7 | 95.0 | 0.68 | 0.70 |
| Февраль, 2004 | 18.5 | 26.2 | 41.0 | 0.75 | 34.0 | 44.1 | 65.0 | 0.74 | 41.0 | 53.9 | 75.0 | 0.67 | 0.67 |
| Январь, 2004 | 20.0 | 25.4 | 43.0 | 0.76 | 33.5 | 39.2 | 59.0 | 0.69 | 37.0 | 55.2 | 80.0 | 0.65 | 0.67 |
| Декабрь, 2003 | 16.5 | 24.6 | 39.0 | 0.73 | 32.0 | 39.6 | 55.0 | 0.69 | 37.0 | 54.1 | 80.0 | 0.63 | 0.66 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади