Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Май, 2002 | 11.5 | 14.3 | 21.0 | 0.40 | 15.5 | 22.7 | 40.0 | 0.43 | 17.5 | 33.5 | 48.0 | 0.45 | 0.43 |
Декабрь, 2002 | 12.0 | 17.0 | 30.0 | 0.49 | 16.5 | 24.8 | 40.0 | 0.48 | 28.0 | 35.4 | 47.5 | 0.50 | 0.49 |
Ноябрь, 2002 | 12.0 | 15.3 | 19.5 | 0.46 | 15.5 | 23.9 | 40.0 | 0.46 | 18.0 | 34.6 | 65.0 | 0.47 | 0.46 |
Октябрь, 2002 | 12.0 | 14.3 | 19.5 | 0.45 | 15.5 | 22.0 | 40.0 | 0.43 | 18.5 | 34.5 | 60.0 | 0.47 | 0.45 |
Сентябрь, 2002 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 0.44 | 15.5 | 20.9 | 40.0 | 0.42 | 17.0 | 37.5 | 61.0 | 0.47 | 0.44 |
Август, 2002 | 10.5 | 14.4 | 20.0 | 0.41 | 13.9 | 22.3 | 40.0 | 0.44 | 17.5 | 36.6 | 57.0 | 0.46 | 0.44 |
Июнь, 2002 | 11.4 | 13.6 | 19.1 | 0.39 | 15.5 | 23.8 | 40.0 | 0.43 | 16.8 | 32.5 | 47.5 | 0.45 | 0.43 |
Июль, 2002 | 11.4 | 14.8 | 22.0 | 0.40 | 15.5 | 21.5 | 40.0 | 0.43 | 17.5 | 34.2 | 54.0 | 0.45 | 0.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади