| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2005 | 30.0 | 57.9 | 88.4 | 1.61 | 65.0 | 85.6 | 120.0 | 1.58 | 107.0 | 135.5 | 185.0 | 1.55 | 1.58 |
| Декабрь, 2005 | 30.0 | 54.3 | 85.0 | 1.60 | 65.0 | 90.0 | 130.0 | 1.53 | 95.0 | 140.7 | 247.0 | 1.68 | 1.60 |
| Август, 2005 | 45.0 | 57.4 | 65.0 | 1.61 | - | - | - | - | 82.0 | 113.0 | 182.0 | 1.33 | 1.47 |
| Октябрь, 2005 | 48.5 | 60.7 | 88.4 | 1.68 | 55.0 | 89.0 | 127.5 | 1.50 | 89.0 | 134.5 | 185.0 | 1.61 | 1.60 |
| Сентябрь, 2005 | 50.0 | 59.5 | 72.5 | 1.70 | 55.0 | 91.9 | 122.0 | 1.51 | 89.0 | 125.4 | 180.0 | 1.39 | 1.54 |
| Январь, 2005 | 29.0 | 31.5 | 36.0 | 1.01 | 35.0 | 53.8 | 67.7 | 0.87 | 53.0 | 71.6 | 86.0 | 0.85 | 0.91 |
| Декабрь, 2004 | - | - | - | - | 35.0 | 48.0 | 64.6 | 0.94 | 45.0 | 65.2 | 86.0 | 0.82 | 0.88 |
| Июль, 2005 | 38.0 | 48.0 | 55.0 | 1.39 | - | - | - | - | 75.0 | 96.1 | 156.0 | 1.17 | 1.28 |
| Апрель, 2005 | - | - | - | - | 48.0 | 56.4 | 62.8 | 0.98 | 62.0 | 77.3 | 124.0 | 1.00 | 0.99 |
| Май, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | 86.6 | 146.5 | 1.06 | 1.06 |
| Март, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 70.1 | 79.8 | 0.92 | 0.92 |
| Февраль, 2005 | - | - | - | - | 35.0 | 56.6 | 67.7 | 0.84 | 53.0 | 71.8 | 86.0 | 0.85 | 0.85 |
| Июнь, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 90.8 | 150.0 | 1.16 | 1.16 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади