| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2004 | 21.0 | 27.1 | 40.0 | 0.78 | - | - | - | - | 50.0 | 90.1 | 150.0 | 0.97 | 0.90 |
| Декабрь, 2004 | 39.0 | 46.5 | 50.0 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 |
| Ноябрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 107.5 | 165.0 | 1.09 | 1.03 |
| Сентябрь, 2004 | 21.0 | 28.5 | 40.0 | 0.87 | - | - | - | - | 50.0 | 97.8 | 140.0 | 0.96 | 0.91 |
| Июнь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 85.4 | 150.0 | 0.88 | 0.86 |
| Май, 2004 | 21.0 | 26.3 | 37.0 | 0.74 | - | - | - | - | 45.0 | 86.9 | 150.0 | 0.93 | 0.84 |
| Июль, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 95.6 | 162.0 | 0.99 | 0.97 |
| Апрель, 2004 | 17.5 | 24.3 | 37.0 | 0.75 | - | - | - | - | 45.0 | 88.7 | 150.0 | 0.94 | 0.85 |
| Октябрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади