| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.4 | 1 847.8 | 5 950.0 | 7.55 | 6.35 |
| Сентябрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.4 | 1 794.4 | 5 950.0 | 7.51 | 6.32 |
| Октябрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.8 | 1 806.8 | 5 950.0 | 7.54 | 6.34 |
| Ноябрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.8 | 1 886.2 | 5 950.0 | 7.80 | 6.44 |
| Декабрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 804.1 | 5 950.0 | 7.50 | 6.32 |
| Январь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 878.7 | 5 950.0 | 7.74 | 7.74 |
| Февраль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 830.1 | 5 950.0 | 7.58 | 7.58 |
| Март, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 834.6 | 5 950.0 | 7.43 | 7.43 |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 961.1 | 5 950.0 | 7.72 | 7.72 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 2 016.2 | 5 950.0 | 7.87 | 7.87 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 896.4 | 5 950.0 | 7.52 | 7.52 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 837.6 | 5 950.0 | 7.33 | 7.33 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 103.7 | 3 199.0 | 4.88 | 4.88 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади