| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 2 016.2 | 5 950.0 | 7.87 | 7.87 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 896.4 | 5 950.0 | 7.52 | 7.52 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 837.6 | 5 950.0 | 7.33 | 7.33 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 103.7 | 3 199.0 | 4.88 | 4.88 |
| Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 105.9 | 3 199.0 | 4.86 | 4.86 |
| Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 007.9 | 3 199.0 | 4.61 | 4.61 |
| Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 106.7 | 3 199.0 | 4.85 | 4.85 |
| Декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 049.8 | 3 199.0 | 4.71 | 4.71 |
| Январь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 037.6 | 3 199.0 | 4.67 | 4.67 |
| Февраль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 054.3 | 3 199.0 | 4.74 | 4.94 |
| Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 045.6 | 3 199.0 | 4.72 | 4.72 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 045.6 | 3 199.0 | 4.72 | 4.72 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 595.9 | 5 950.0 | 6.29 | 6.29 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади