Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 5.7 | 8.4 | 12.0 | 0.23 | 10.0 | 13.1 | 30.0 | 0.25 | 11.0 | 18.0 | 50.0 | 0.25 | 0.25 |
Апрель, 2001 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 0.23 | 10.5 | 13.2 | 21.0 | 0.25 | 12.7 | 17.4 | 40.0 | 0.24 | 0.25 |
Февраль, 2001 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 0.23 | 10.3 | 13.4 | 21.0 | 0.25 | 11.0 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Май, 2001 | 6.5 | 8.4 | 10.0 | 0.24 | 9.5 | 11.8 | 15.0 | 0.25 | 12.5 | 17.6 | 40.0 | 0.24 | 0.25 |
Декабрь, 2000 | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 0.26 | 10.0 | 13.1 | 21.0 | 0.24 | 12.7 | 17.8 | 48.0 | 0.24 | 0.24 |
Январь, 2001 | 6.5 | 8.3 | 10.5 | 0.23 | 10.5 | 13.7 | 21.0 | 0.26 | 11.2 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Октябрь, 2000 | 5.0 | 7.8 | 11.0 | 0.25 | 8.7 | 11.2 | 15.0 | 0.24 | 12.5 | 17.7 | 42.0 | 0.24 | 0.24 |
Август, 2000 | 5.7 | 8.3 | 12.0 | 0.23 | 9.5 | 12.9 | 30.0 | 0.24 | 11.0 | 14.7 | 22.0 | 0.24 | 0.24 |
Июль, 2001 | 7.3 | 8.8 | 10.0 | 0.24 | 11.5 | 13.9 | 21.0 | 0.26 | 11.0 | 15.3 | 22.0 | 0.25 | 0.26 |
Июнь, 2001 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 0.25 | 10.5 | 13.5 | 21.0 | 0.25 | 11.0 | 14.7 | 25.0 | 0.24 | 0.26 |
Ноябрь, 2000 | 6.5 | 8.5 | 12.0 | 0.23 | 10.3 | 13.3 | 30.0 | 0.25 | 13.1 | 18.0 | 48.0 | 0.24 | 0.24 |
Сентябрь, 2000 | 6.5 | 8.4 | 12.0 | 0.23 | 10.0 | 13.3 | 30.0 | 0.25 | 10.5 | 17.5 | 45.0 | 0.24 | 0.24 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади