| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июль, 2015 | 55.0 | 164.7 | 240.0 | 2.80 | 33.0 | 140.8 | 350.0 | 1.88 | 52.0 | 299.0 | 850.0 | 2.43 | 1.55 |
| Август, 2015 | 53.0 | 148.9 | 240.0 | 2.61 | 30.0 | 141.9 | 350.0 | 1.90 | 58.0 | 315.6 | 850.0 | 2.57 | 1.56 |
| Сентябрь, 2015 | 53.0 | 150.9 | 240.0 | 2.63 | 30.0 | 140.3 | 350.0 | 1.89 | 58.0 | 312.4 | 850.0 | 2.57 | 1.56 |
| Октябрь, 2015 | 25.0 | 137.2 | 240.0 | 2.46 | 30.0 | 141.6 | 350.0 | 1.91 | 58.0 | 287.8 | 800.0 | 2.40 | 1.52 |
| Ноябрь, 2015 | 21.0 | 115.9 | 240.0 | 2.19 | 30.0 | 139.0 | 350.0 | 1.89 | 58.0 | 279.0 | 650.0 | 2.34 | 1.50 |
| Декабрь, 2015 | 21.0 | 152.5 | 240.0 | 2.70 | 30.0 | 173.8 | 350.0 | 2.21 | 58.0 | 285.5 | 650.0 | 2.40 | 1.52 |
| Январь, 2016 | 84.0 | 171.0 | 240.0 | 2.97 | 70.0 | 185.5 | 310.0 | 2.31 | 58.0 | 280.9 | 650.0 | 2.39 | 1.52 |
| Февраль, 2016 | 55.0 | 160.9 | 240.0 | 2.86 | 57.0 | 185.4 | 310.0 | 2.37 | 58.0 | 278.9 | 650.0 | 2.38 | 1.51 |
| Март, 2016 | 55.0 | 144.6 | 240.0 | 2.66 | 54.0 | 186.7 | 310.0 | 2.37 | 57.0 | 274.9 | 650.0 | 2.34 | 1.47 |
| Апрель, 2016 | 55.0 | 144.8 | 240.0 | 2.65 | 50.0 | 180.7 | 310.0 | 2.31 | 57.0 | 274.4 | 650.0 | 2.34 | 1.45 |
| Май, 2016 | 55.0 | 152.9 | 240.0 | 2.72 | 50.0 | 171.9 | 300.0 | 2.21 | 55.0 | 293.3 | 650.0 | 2.41 | 1.45 |
| Июнь, 2016 | 55.0 | 156.7 | 240.0 | 2.73 | 50.0 | 184.5 | 650.0 | 2.32 | 55.0 | 297.3 | 650.0 | 2.47 | 1.43 |
| Июль, 2016 | 55.0 | 156.4 | 240.0 | 2.69 | 50.0 | 190.8 | 650.0 | 2.36 | 57.5 | 296.0 | 650.0 | 2.45 | 1.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади